枚举
province
省/州/郡(英文) | 省/州/郡 (中文) |
Anhui Province | 安徽 |
Beijing City | 上海 |
Chongqing City | 重庆 |
Fujian Province | 福建 |
Gansu Province | 甘肃 |
Guangdong Province | 广东 |
Guangxizhuangzu Autonomous District | 广西 |
Guizhou Province | 贵州 |
Hainan Province | 海南 |
Hebei Province | 河北 |
Henan Province | 河南 |
Heilongjiang Province | 黑龙江 |
Hong Kong S.A.R | 香港 |
Hubei Province | 湖北 |
Hunan Province | 湖南 |
Jilin Province | 吉林 |
Jiangsu Province | 江苏 |
Jiangxi Province | 江西 |
Liaoning Province | 辽宁 |
Neimenggu Autonomous District | 内蒙古 |
Ningxiahuizu Autonomous District | 宁夏 |
Qinghai Province | 青海 |
Shandong Province | 山东 |
Shanxi Province | 山西 |
Shaanxi Province | 陕西 |
Shanghai City | 上海 |
Sichuan Province | 四川 |
Tianjin City | 天津 |
Xizang Autonomous District | 西藏 |
Xinjiangweiwuer Autonomous District | 新疆 |
Yunnan Province | 云南 |
Zhejiang Province | 浙江 |
city
城市/地区(英文) | 城市/地区(中文) |
Abazangzuqiangzu Autonomous City | 阿坝藏族羌族自治州 |
Akesu City | 阿克苏地区 |
Alashanmeng | 阿拉善盟 |
Aleitai City | 阿勒泰地区 |
Ali City | 阿里地区 |
Ankang City | 安康市 |
Anqing City | 安庆市 |
Anshan City | 鞍山市 |
Anshun City | 安顺市 |
Anyang City | 安阳市 |
Baicheng City | 白城市 |
Baise City | 百色市 |
Baishan City | 白山市 |
Baiyin City | 白银市 |
Baoding City | 保定市 |
Baoji City | 宝鸡市 |
Baoshan City | 保山市 |
Baotou City | 包头市 |
Bayannaoer City | 巴彦淖尔市 |
Bayinguolengmenggu Autonomous City | 巴音郭楞蒙古自治州 |
Bazhong City | 巴中市 |
Beijing City | 北京市 |
Beihai City | 北海市 |
Bengbu City | 蚌埠市 |
Benxi City | 本溪市 |
Bijie City | 毕节市 |
Binzhou City | 滨州市 |
Boertalamenggu Autonomous City | 博尔塔拉蒙古自治州 |
Bozhou City | 亳州市 |
Cangzhou City | 沧州市 |
Changchun City | 长春市 |
Changde City | 常德市 |
Changdu City | 昌都市 |
Changjihuizu Autonomous City | 昌吉回族自治州 |
Changsha City | 长沙市 |
Changzhou City | 常州市 |
Chaozhou City | 潮州市 |
Chaoyang City | 朝阳市 |
Chengde City | 承德市 |
Chengdu City | 成都市 |
Chenzhou City | 郴州市 |
Chifeng City | 赤峰市 |
Chizhou City | 池州市 |
Chongqing City | 重庆市 |
Chongzuo City | 崇左市 |
Chuxiongyizu Autonomous City | 楚雄彝族自治州 |
Chuzhou City | 滁州市 |
Dalian City | 大连市 |
Dalibaizu Autonomous City | 大理白族自治州 |
Dandong City | 丹东市 |
Danzhou City | 儋州市 |
Daqing City | 大庆市 |
Datong City | 大同市 |
Daxinganling City | 大兴安岭地区 |
Dazhou City | 达州市 |
Dehongdaizujingpozu Autonomous City | 德宏傣族景颇族自治州 |
Deyang City | 德阳市 |
Dezhou City | 德州市 |
Dingxi City | 定西市 |
Diqingzangzu Autonomous City | 迪庆藏族自治州 |
Dongfang City | 东方市 |
Dongguan City | 东莞市 |
Dongying City | 东营市 |
Eerduosi City | 鄂尔多斯市 |
Enshitujiazumiaozu Autonomous City | 恩施土家族苗族自治州 |
Ezhou City | 鄂州市 |
Fangchenggang City | 防城港市 |
Foshan City | 佛山市 |
Fushun City | 抚顺市 |
Fuxin City | 阜新市 |
Fuyang City | 阜阳市 |
Fuzhou City | 福州市 |
Fuzhou City | 抚州市 |
Gannanzangzu Autonomous City | 甘南藏族自治州 |
Ganzhou City | 赣州市 |
Ganzizangzu Autonomous City | 甘孜藏族自治州 |
Guangan City | 广安市 |
Guangyuan City | 广元市 |
Guangzhou City | 广州市 |
Guigang City | 贵港市 |
Guilin City | 桂林市 |
Guiyang City | 贵阳市 |
Guoluozangzu Autonomous City | 果洛藏族自治州 |
Guyuan City | 固原市 |
Haerbin City | 哈尔滨市 |
Haibeizangzu Autonomous City | 海北藏族自治州 |
Haidong City | 海东市 |
Haikou City | 海口市 |
Hainanzangzu Autonomous City | 海南藏族自治州 |
Haiximengguzuzangzu Autonomous City | 海西蒙古族藏族自治州 |
Hami City | 哈密市 |
Handan City | 邯郸市 |
Hangzhou City | 杭州市 |
Hanzhong City | 汉中市 |
Hebi City | 鹤壁市 |
Hechi City | 河池市 |
Hefei City | 合肥市 |
Hegang City | 鹤岗市 |
Heihe City | 黑河市 |
Hengshui City | 衡水市 |
Hengyang City | 衡阳市 |
Hetian City | 和田地区 |
Heyuan City | 河源市 |
Heze City | 菏泽市 |
Hezhou City | 贺州市 |
Hong Kong | 香港 |
Honghehanizuyizu Autonomous City | 红河哈尼族彝族自治州 |
Huaian City | 淮安市 |
Huaibei City | 淮北市 |
Huaihua City | 怀化市 |
Huainan City | 淮南市 |
Huanggang City | 黄冈市 |
Huangnanzangzu Autonomous City | 黄南藏族自治州 |
Huangshan City | 黄山市 |
Huangshi City | 黄石市 |
Huhehaote City | 呼和浩特市 |
Huizhou City | 惠州市 |
Huludao City | 葫芦岛市 |
Hulunbeier City | 呼伦贝尔市 |
Huzhou City | 湖州市 |
Jian City | 吉安市 |
Jiamusi City | 佳木斯市 |
Jiangmen City | 江门市 |
Jiaozuo City | 焦作市 |
Jiaxing City | 嘉兴市 |
Jiayuguan City | 嘉峪关市 |
Jieyang City | 揭阳市 |
Jilin City | 吉林市 |
Jinan City | 济南市 |
Jinchang City | 金昌市 |
Jincheng City | 晋城市 |
Jingdezhen City | 景德镇市 |
Jingmen City | 荆门市 |
Jingzhou City | 荆州市 |
Jinhua City | 金华市 |
Jining City | 济宁市 |
Jinzhong City | 晋中市 |
Jinzhou City | 锦州市 |
Jixi City | 鸡西市 |
Jiyuan City | 济源市 |
Jiuquan City | 酒泉市 |
Jiujiang City | 九江市 |
Kaifeng City | 开封市 |
Kashi City | 喀什地区 |
Kelamayi City | 克拉玛依市 |
Kezileisukeerkezi Autonomous City | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
Kunming City | 昆明市 |
Laibin City | 来宾市 |
Langfang City | 廊坊市 |
Lanzhou City | 兰州市 |
Lasa City | 拉萨市 |
Leshan City | 乐山市 |
Liangshanyizu Autonomous City | 凉山彝族自治州 |
Lianyungang City | 连云港市 |
Liaocheng City | 聊城市 |
Liaoyang City | 辽阳市 |
Liaoyuan City | 辽源市 |
Lijiang City | 丽江市 |
Lincang City | 临沧市 |
Linfen City | 临汾市 |
Linxiahuizu Autonomous City | 临夏回族自治州 |
Linyi City | 临沂市 |
Linzhi City | 林芝市 |
Lishui City | 丽水市 |
Liupanshui City | 六盘水市 |
Liuzhou City | 柳州市 |
Longnan City | 陇南市 |
Longyan City | 龙岩市 |
Loudi City | 娄底市 |
Luan City | 六安市 |
Luohe City | 漯河市 |
Luoyang City | 洛阳市 |
Luzhou City | 泸州市 |
Lvliang City | 吕梁市 |
Maanshan City | 马鞍山市 |
Maoming City | 茂名市 |
Meishan City | 眉山市 |
Meizhou City | 梅州市 |
Mianyang City | 绵阳市 |
Mudanjiang City | 牡丹江市 |
Nanchang City | 南昌市 |
Nanchong City | 南充市 |
Nanjing City | 南京市 |
Nanning City | 南宁市 |
Nanping City | 南平市 |
Nantong City | 南通市 |
Nanyang City | 南阳市 |
Naqu City | 那曲市 |
Neijiang City | 内江市 |
Ningbo City | 宁波市 |
Ningde City | 宁德市 |
Nujianglisuzu Autonomous City | 怒江傈僳族自治州 |
Panjin City | 盘锦市 |
Panzhihua City | 攀枝花市 |
Pingdingshan City | 平顶山市 |
Pingliang City | 平凉市 |
Pingxiang City | 萍乡市 |
Puer City | 普洱市 |
Putian City | 莆田市 |
Puyang City | 濮阳市 |
Qiandongnanmiaozudongzu Autonomous City | 黔东南苗族侗族自治州 |
Qianjiang City | 潜江市 |
Qiannanbuyizumiaozu Autonomous City | 黔南布依族苗族自治州 |
Qianxinanbuyizumiaozu Autonomous City | 黔西南布依族苗族自治州 |
Qingdao City | 青岛市 |
Qingyang City | 庆阳市 |
Qingyuan City | 清远市 |
Qinhuangdao City | 秦皇岛市 |
Qinzhou City | 钦州市 |
Qiqihaer City | 齐齐哈尔市 |
Qitaihe City | 七台河市 |
Quanzhou City | 泉州市 |
Qujing City | 曲靖市 |
Quzhou City | 衢州市 |
Rikaze City | 日喀则市 |
Rizhao City | 日照市 |
Sanmenxia City | 三门峡市 |
Sanming City | 三明市 |
Sansha City | 三沙市 |
Sanya City | 三亚市 |
Shanghai City | 上海市 |
Shangluo City | 商洛市 |
Shangqiu City | 商丘市 |
Shangrao City | 上饶市 |
Shannan City | 山南市 |
Shantou City | 汕头市 |
Shanwei City | 汕尾市 |
Shaoguan City | 韶关市 |
Shaoxing City | 绍兴市 |
Shaoyang City | 邵阳市 |
Shennongjialin District | 神农架林区 |
Shenyang City | 沈阳市 |
Shenzhen City | 深圳市 |
Shijiazhuang City | 石家庄市 |
Shiyan City | 十堰市 |
Shizuishan City | 石嘴山市 |
Shuangyashan City | 双鸭山市 |
Shuozhou City | 朔州市 |
Siping City | 四平市 |
Songyuan City | 松原市 |
Suihua City | 绥化市 |
Suining City | 遂宁市 |
Suizhou City | 随州市 |
Suqian City | 宿迁市 |
Suzhou City | 宿州市 |
Suzhou City | 苏州市 |
Tacheng City | 塔城地区 |
Taian City | 泰安市 |
Taiyuan City | 太原市 |
Taizhou City | 台州市 |
Taizhou City | 泰州市 |
Tangshan City | 唐山市 |
Tianmen City | 天门市 |
Tianshui City | 天水市 |
Tianjin City | 天津市 |
Tieling City | 铁岭市 |
Tongchuan City | 铜川市 |
Tonghua City | 通化市 |
Tongliao City | 通辽市 |
Tongling City | 铜陵市 |
Tongren City | 铜仁市 |
Tulufan City | 吐鲁番市 |
Weifang City | 潍坊市 |
Weihai City | 威海市 |
Weinan City | 渭南市 |
Wenshanzhuangzumiaozu Autonomous City | 文山壮族苗族自治州 |
Wenzhou City | 温州市 |
Wuhan City | 武汉市 |
Wuhai City | 乌海市 |
Wuhu City | 芜湖市 |
Wulanchabu City | 乌兰察布市 |
Wulumuqi City | 乌鲁木齐市 |
Wuwei City | 武威市 |
Wuxi City | 无锡市 |
Wuzhong City | 吴忠市 |
Wuzhou City | 梧州市 |
Xi'an City | 西安市 |
Xiamen City | 厦门市 |
Xiangtan City | 湘潭市 |
Xiangyang City | 襄阳市 |
Xiangxitujiazumiaozu Autonomous City | 湘西土家族苗族自治州 |
Xianning City | 咸宁市 |
Xiantao City | 仙桃市 |
Xianyang City | 咸阳市 |
Xiaogan City | 孝感市 |
Xilinguoleimeng | 锡林郭勒盟 |
Xinganmeng | 兴安盟 |
Xingtai City | 邢台市 |
Xining City | 西宁市 |
Xinjiang City | 新乡市 |
Xinyang City | 信阳市 |
Xinyu City | 新余市 |
Xinzhou City | 忻州市 |
Xishuangbannadaizu Autonomous City | 西双版纳傣族自治州 |
Xuancheng City | 宣城市 |
Xuchang City | 许昌市 |
Xuzhou City | 徐州市 |
Yaan City | 雅安市 |
Yanan City | 延安市 |
Yanbianchaoxianzu Autonomous City | 延边朝鲜族自治州 |
Yancheng City | 盐城市 |
Yang Districtan City | 阳泉市 |
Yangjiang City | 阳江市 |
Yangzhou City | 扬州市 |
Yantai City | 烟台市 |
Yibin City | 宜宾市 |
Yichang City | 宜昌市 |
Yichun City | 宜春市 |
Yichun City | 伊春市 |
Yilihasake Autonomous City | 伊犁哈萨克自治州 |
Yinchuan City | 银川市 |
Yingkou City | 营口市 |
Yingtan City | 鹰潭市 |
Yiyang City | 益阳市 |
Yongzhou City | 永州市 |
Yueyang City | 岳阳市 |
Yulin City | 玉林市 |
Yulin City | 榆林市 |
Yuncheng City | 运城市 |
Yunfu City | 云浮市 |
Yushuzangzu Autonomous City | 玉树藏族自治州 |
Yuxi City | 玉溪市 |
Zaozhuang City | 枣庄市 |
Zhanjiang City | 湛江市 |
Zhangjiajie City | 张家界市 |
Zhangjiakou City | 张家口市 |
Zhangye City | 张掖市 |
Zhangzhi City | 长治市 |
Zhangzhou City | 漳州市 |
Zhaoqing City | 肇庆市 |
Zhaotong City | 昭通市 |
Zhengzhou City | 郑州市 |
Zhenjiang City | 镇江市 |
Zhongshan City | 中山市 |
Zhongwei City | 中卫市 |
Zhoukou City | 周口市 |
Zhoushan City | 舟山市 |
Zhuhai City | 珠海市 |
Zhumadian City | 驻马店市 |
Zhuzhou City | 株洲市 |
Zibo City | 淄博市 |
Zigong City | 自贡市 |
Ziyang City | 资阳市 |
Zunyi City | 遵义市 |
TradeTerms
取值 | 描述 |
FOB | 船上交货 |
FCA | 货交承运人 |
DDP | 完税后交货 |
CFR | 成本加运费 |
DAT | 运输终端交货 |
CPT | 运费付至指定目的地 |
CIF | 成本加保险费加运费至指定目的港 |
FAS | 船边交货 |
DAP | 目的地交货 |
CIP | 运费、保险费付至指定目的地 |
MobileAreaCode
取值 | 对应的国家/地区 |
1 | 加拿大/美国(包括波多黎各等) |
7 | 俄罗斯/哈萨克斯坦 |
20 | 埃及 |
27 | 南非 |
30 | 希腊 |
31 | 荷兰 |
32 | 比利时 |
33 | 法国 |
34 | 西班牙 |
36 | 匈牙利 |
39 | 意大利 |
40 | 罗马尼亚 |
43 | 奥地利 |
44 | 英国(包括直布罗陀等) |
45 | 丹麦 |
46 | 瑞典 |
47 | 挪威/斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 |
48 | 波兰 |
49 | 德国 |
51 | 秘鲁 |
52 | 墨西哥 |
53 | 古巴 |
54 | 阿根廷 |
55 | 巴西 |
56 | 智利 |
57 | 哥伦比亚 |
58 | 委内瑞拉 |
60 | 马来西亚 |
61 | 澳大利亚 |
62 | 印度尼西亚 |
63 | 菲律宾 |
64 | 新西兰 |
65 | 新加坡 |
66 | 泰国 |
81 | 日本 |
82 | 韩国 |
84 | 越南 |
86 | 中国 |
90 | 土耳其 |
91 | 印度 |
92 | 巴基斯坦 |
93 | 阿富汗 |
94 | 斯里兰卡 |
95 | 缅甸 |
98 | 伊朗 |
211 | 南苏丹 |
212 | 摩洛哥/西撒哈拉 |
213 | 阿尔及利亚 |
216 | 突尼斯 |
218 | 利比亚 |
220 | 冈比亚 |
221 | 塞内加尔 |
222 | 毛里塔尼亚 |
223 | 马里 |
224 | 几内亚 |
225 | 科特迪瓦 |
226 | 布基纳法索 |
227 | 尼日尔 |
228 | 多哥 |
229 | 贝宁 |
230 | 毛里求斯 |
231 | 利比里亚 |
232 | 塞拉利昂 |
233 | 加纳 |
234 | 尼日利亚 |
235 | 中非共和国 |
236 | 刚果共和国 |
237 | 喀麦隆 |
238 | 佛得角 |
239 | 圣多美和普林西比 |
240 | 赤道几内亚 |
241 | 加蓬 |
242 | 共和刚果 |
243 | 刚果民主共和国 |
244 | 安哥拉 |
245 | 几内亚比绍 |
246 | 圣赫勒拿 |
247 | 圣赫勒拿(亚特兰蒂斯岛) |
248 | 塞舌尔 |
249 | 苏丹 |
250 | 卢旺达 |
251 | 埃塞俄比亚 |
252 | 索马里 |
253 | 吉布提 |
254 | 肯尼亚 |
255 | 坦桑尼亚 |
256 | 乌干达 |
257 | 布隆迪 |
258 | 莫桑比克 |
260 | 赞比亚 |
261 | 马达加斯加 |
262 | 法属印度洋诸岛(包括留尼汪、马约特) |
263 | 津巴布韦 |
264 | 纳米比亚 |
265 | 马拉维 |
266 | 莱索托 |
267 | 博茨瓦纳 |
268 | 斯威士兰 |
269 | 康姆罗群岛 |
290 | 圣赫勒拿 |
291 | 厄立特里亚 |
297 | 阿鲁巴 |
298 | 法罗群岛 |
299 | 格陵兰 |
350 | 直布罗陀 |
351 | 葡萄牙 |
352 | 卢森堡 |
353 | 爱尔兰 |
354 | 冰岛 |
355 | 阿尔巴尼亚 |
356 | 马耳他 |
357 | 塞浦路斯 |
358 | 芬兰/爱沙尼亚(部分地区) |
359 | 保加利亚 |
370 | 立陶宛 |
371 | 拉脱维亚 |
372 | 爱沙尼亚 |
373 | 摩尔多瓦 |
374 | 亚美尼亚 |
375 | 白俄罗斯 |
376 | 安道尔 |
377 | 摩纳哥 |
378 | 圣马力诺 |
379 | 梵蒂冈 |
380 | 乌克兰 |
381 | 塞尔维亚 |
382 | 黑山 |
385 | 克罗地亚 |
386 | 斯洛文尼亚 |
387 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
389 | 黑山 |
420 | 捷克共和国 |
421 | 斯洛伐克 |
423 | 列支敦士登 |
500 | 福克兰群岛 |
501 | 伯利兹 |
502 | 危地马拉 |
503 | 萨尔瓦多 |
504 | 洪都拉斯 |
505 | 尼加拉瓜 |
506 | 哥斯达黎加 |
507 | 巴拿马 |
590 | 法属圭亚那/圣马丁/圣巴泰勒米 |
591 | 玻利维亚 |
592 | 圭亚那 |
593 | 厄瓜多尔 |
594 | 法属圭亚那 |
595 | 巴拉圭 |
596 | 马提尼克 |
597 | 苏里南 |
598 | 乌拉圭 |
599 | 荷属安的列斯/库拉索 |
670 | 东帝汶 |
672 | 澳大利亚(南极领土) |
673 | 文莱 |
674 | 纳鲁 |
675 | 巴布亚新几内亚 |
676 | 汤加 |
677 | 所罗门群岛 |
678 | 瓦努阿图 |
679 | 斐济 |
680 | 帕劳 |
681 | 瓦利斯和富图纳 |
682 | 库克群岛 |
683 | 努伊 |
685 | 萨摩亚 |
686 | 基里巴斯 |
687 | 新喀里多尼亚 |
688 | 图瓦卢 |
689 | 法属波利尼西亚 |
690 | 托克劳 |
691 | 密克罗尼西亚联邦 |
692 | 马绍尔群岛 |
850 | 朝鲜 |
UnitCode
取值 |
American Gallon(s) |
Yard(s) |
Volume(s) |
Unit(s) |
Tree(s) |
Ton(s) |
Tael |
Stone |
Stick(s) |
Square Meter(s) |
Short Ton(s) |
Short Hundred weight(s) |
Sheet(s) |
Set(s) |
Roll(s) |
Ream(s) |
Quires |
Quintal(s) |
Pound(s) |
Pot(s) |
Part(s) |
Parcel(s) |
Pair(s) |
Package(s) |
Pack(s) |
Ounce(s) |
Million Bq |
Milliliter(s) |
Metric Horsepower |
Meter(s) |
Long Ton(s) |
Litre(s) |
Kilogram(s) |
Inch(es) |
Hundred Pieces |
Hundred Handfuls |
Handful(s) |
Gross(es) |
Gram(s) |
Grain(s) |
Dozen(s) |
Dish(es) |
Cubic Meters |
Cubic Foot/Cubic Feet |
Copy/Copies |
Catty |
Case(s) |
Carton(s) |
Carat(s) |
Bullet(s) |
Box(es) |
Block(s) |
Basket(s) |
Barrel(s) |
Bag(s) |
Piece(s) |
ProviderKey
空运:
carrierCode取值 | carrierName取值 |
KY479 | 深圳航空公司 |
KY176 | 阿联酋航空公司 |
KY77 | 埃及航空公司 |
KYRYR | 瑞安航空公司 |
KY53 | 爱尔兰航空公司 |
KY257 | 奥地利航空公司 |
KY231 | 奥地利劳达航空公司 |
KY214 | 巴基斯坦航空公司 |
KY923 | 法国科西嘉国际航空公司 |
KYAAF | 法国蓝鹰航空航空公司 |
KY230 | 巴拿马航空公司 |
KY992 | 巴拿马敦豪航空 |
KYVLG | 伏林航空公司 |
KY957 | 巴西天马航空公司 |
KY549 | 巴西阿坝萨航空公司 |
KY42 | 巴西约格朗德航空公司 |
KY822 | 中国联合航空有限公司 |
KY898 | 北京首都航空公司 |
KYNKG | 中国邮政航空有限公司 |
KY729 | 坦帕航空货运公司 |
KY163 | |
KY754 | 捷特飞航空公司 |
KY80 | 波兰航空公司 |
KY82 | 比利时布鲁塞尔航空公司 |
KY674 | 菊花航空有限公司 |
KY847 | 西部航空有限责任公司 |
KY321 | 德国星光航空公司 |
KY745 | 德国柏林航空公司 |
KY423 | 德国敦豪航空公司 |
KY348 | 德国雷苏航空公司 |
KY20 | 德国汉莎航空公司 |
KY141 | 迪拜航空公司 |
KY991 | 阿联酋达洛航空公司 |
KY476 | 俄罗斯北方之星航空公司 |
KY580 | 俄罗斯空桥货运航空公司 |
KY421 | 西伯利亚航空公司 |
KY670 | 俄罗斯洲际航空公司 |
KY195 | 俄罗斯普尔科沃航空公司 |
KYSYL | 俄罗斯雅库特航空公司 |
KY057 | 法国航空公司 |
KY79 | 菲律宾航空公司 |
KY457 | 亚航飞龙航空公司 |
KY105 | 芬兰航空公司 |
KY28 | 福州航空有限责任公司 |
KYABL | 釜山航空公司 |
KYKRE | 苏克雷航空公司 |
KY908 | 广东龙浩航空有限公司 |
KYJYH | 九元航空有限公司 |
KY730 | 桂林航空有限公司 |
KY598 | 海参崴航空公司 |
KY180 | 大韩航空公司 |
KY806 | 韩国济州航空公司 |
KY839 | 韩国易斯达航空有限公司 |
KY988 | 韩亚航空公司 |
KY891 | 长龙航空 |
KY74 | 荷兰皇家航空公司 |
KY129 | 荷兰马丁航空公司 |
KY738 | 越南国家航空公司 |
KYVJC | 越南越捷航空公司 |
KY3 | 加拿大国际航空公司 |
KY489 | 加拿大喷射货运航空公司 |
KY649 | 加拿大越洋航空公司 |
KY014 | 加拿大航空公司 |
KY64 | 捷克航空公司 |
KY232 | 马来西亚航空公司 |
KY807 | 亚洲航空公司 |
KY834 | 马来西亚亚洲航空公司 |
KY790 | 美国亚当航空公司 |
KY310 | 泰国狮子航空公司 |
KY829 | 泰国曼谷航空公司 |
KY843 | 泰国亚洲航空公司 |
KY874 | 泰国暹罗航空公司 |
KY940 | 泰国亚洲航空有限公司 |
KYAAQ | 亚洲大西洋航空公司 |
KY23 | 美国联邦航空公司 |
KY81 | 澳洲航空公司 |
KY220 | 美国国际喷气机公司 |
KY272 | 卡利塔航空公司 |
KY302 | 美国天西航空公司 |
KY320 | 太平洋西南航空公司 |
KY345 | 美国北方货运航空公司 |
KY416 | 美国国家货运航空公司 |
KY687 | 阿罗哈航空货运公司 |
KY810 | 美洲捷运航空公司 |
KY317 | |
KY369 | |
KY406 | |
KY805 | |
KY027 | |
KY576 | 美国天空租赁航空 |
KY526 | 美国西南航空公司 |
KY37 | 美国航空公司 |
KY5 | 美国大陆航空公司 |
KY307 | 圣图伦货运航空公司 |
KY12 | 美国西北航空公司 |
KY279 | |
KY403 | 美国博立航空公司 |
KY6 | 美国达美航空公司 |
KY173 | 夏威夷航空公司 |
KY862 | 美国快捷航空公司 |
KY16 | 美国联合航空公司 |
KY001 | |
KYABX | ABX航空 |
KYVRD | 维珍美国航空 |
KY555 | 俄罗斯航空公司 |
KY728 | 星空之门航空 |
KY823 | 维姆航空公司 |
KY195-1 | 俄罗斯国家航空公司 |
KYNWS | 俄罗斯北风航空公司 |
KY132 | 墨西哥联运航空公司 |
KY355 | 墨西哥邮件空运航空公司 |
KY139 | |
KY865 | 墨西哥麦斯航空公司 |
KY942 | 墨西哥大湖航空公司 |
KY873 | |
KY83 | 南非航空公司 |
KY47 | 葡萄牙航空公司 |
KYAIH | 韩国仁川航空公司 |
KY435 | |
KY131 | 日本航空公司 |
KY205 | 日本全日空航空公司 |
KY933 | 日本货运航空公司 |
KY117 | 北欧航空公司 |
KY18 | 上海吉祥航空公司 |
KY089 | |
KY836 | 河北航空有限公司 |
KYTNA | 复兴航空运输股份有限公司 |
KY695 | |
KY578 | 泰国东方航空公司 |
KY217 | 泰国航空公司 |
KY909 | 泰国泰微笑航空公司 |
KY91 | 泰国酷鸟航空 |
KYJOY | 幸福航空有限公司 |
KY716 | 土耳其美尼哥货运航空公司 |
KY235 | 土耳其航空公司 |
KY624 | 土耳其飞马航空公司 |
KY699 | 友和道通航空公司 |
KY75 | 西班牙航空公司 |
KY996 | 欧罗巴航空公司 |
KY106 | |
KY88 | 西藏航空有限公司 |
KY50 | 希腊国营奥林匹克航空公司 |
KY390 | |
KY851 | 香港航空有限公司 |
KY182 | 欣丰虎航航空公司 |
KY618 | 新加坡航空公司 |
KY629 | 胜安航空公司 |
KY668 | 新加坡酷航航空公司 |
KY041 | |
KY86 | 新西兰航空公司 |
KY111 | 印度尼西亚连城航空公司 |
KYCAD | |
KY055 | |
KY191 | 意大利子午线航空公司 |
KY703 | 意大利勒奥斯航空公司 |
KY098 | |
KY312 | |
KY589 | |
KY90 | 翠鸟航空有限公司 |
KY723 | 印度快捷货运航空公司 |
KYVTI | 維斯塔拉航空 |
KYGOW | 印度捷行航空公司 |
KY990 | 印度尼西亚狮子航空公司 |
KY126 | 印尼鹰航航空 |
KYSJY | 三佛齐航空公司 |
KY682 | 洛根航空公司 |
KY858 | 西非航空公司 |
KY236 | |
KY575 | |
KY932 | 英国维珍航空公司 |
KY125 | |
KY512 | 约旦皇家航空公司 |
KY550 | |
KYLKE | |
KY145 | 智利拉塔姆航空公司 |
KY45 | 智利航空公司 |
KY203 | |
KY675 | 澳门航空有限公司 |
KY155 | 敦豪航空公司(DHX) |
KY999 | 中国国际航空公司 |
KY784 | 中国南方航空公司 |
KY880 | 海南航空公司 |
KY324 | 山东航空公司 |
KY731 | 厦门航空公司 |
KY112 | 中国东方货运航空公司 |
KY774 | 上海航空公司 |
KY781 | 中国东方航空公司 |
KY871 | 金鹏航空股份有限公司(原扬子江航空) |
KY297 | 台湾中华航空股份有限公司 |
KY525 | |
KY803 | |
KY826 | 天津航空有限责任公司 |
KY43 | 港龙航空公司 |
KY128 | 香港快运航空公司 |
KY160 | 香港国泰航空有限公司 |
KY866 | |
KY876 | |
KY987 | 华夏航空有限公司 |
KY872 | 广西北部湾航空有限责任公司 |
KY700 | |
KY265 | 远东航空公司 |
KY288 | 香港华民航空公司 |
海运:
carrierCode取值 | carrierName取值 |
HYMSK | |
HYCMA | |
HYCOSCO | |
HYMSC | |
HYEMC | |
HYHMM | |
HYHPL | |
HYMATSON | |
HYMCC | |
HYONE | |
HYOOCL | |
HYPIL | |
HYRCL | |
HYSITC | |
HYSML | |
HYTSLINE | |
HYWHL | |
HYYML | |
HYZIM | |
HYCNC | |
HYCUL | |
HYHEUNG A | |
HYIAL | |
HYJINJIANG | |
HYKMTC | |
HYMSL | |
HYSINOTRANS | |
HYSLS | |
HYZHONGGU | |
HYAPL | |
HYASL | |
HYBAL | |
HYHAM SUD | |
HYONTO | |
HYPAN OCEAN | |
HYSinowell | |
HYTCLC | |
HYSKR | |
HYAAL | |
HYACL | |
HYALIANCA | |
HYANL | |
HYANTONG | |
HYARKAS | |
HYBENLINE | |
HYBSL | |
HYCCL | |
HYCCNI | |
HYCK | |
HYCO HEUNG | |
HYCSAV | |
HYCSCL | |
HYCTS | |
HYDAL | |
HYDELMAS | |
HYDJS | |
HYDYS | |
HYEAS | |
HYEIMSKIP | |
H是L | |
HYFCSL | |
HYFESCO | |
HYFPMC | |
HYFREESEAS | |
HYGOTO | |
HYGRIMALDI | |
HYGSL | |
HYGSS | |
HYHANJIN | |
HYHARBOUR | |
HYHARVEST | |
HYHASCO | |
HYHDSL | |
HYHUADONG | |
HYHUBLINE | |
HYHXCW | |
HYILT | |
HYJIAODONG | |
HYKAMBARA | |
HYKANWAY | |
HYKLC | |
HYKLINE | |
HYKYOWA | |
HYLOGIN | |
HYMARIANA | |
HYMARUBA | |
HYMISC | |
HYMOL | |
HYMWS | |
HYNAMSUNG | |
HYNBOS | |
HYNCL | |
HYNDS | |
HYNEWPAC | |
HYNOS | |
HYNSCSA | |
HYNYK | |
HYPERMA | |
HYPHL | |
HYPOSA | |
HYQMNS | |
HYRICKMERS | |
HYSAFMARINE | |
HYSAMUD | |
HYSASCO | |
HYSCI | |
HYSCL | |
HYSHIDAO | |
HYSIMATECH | |
HYSPIL | |
HYSTX | |
HYSWIRE | |
HYTASMAN | |
HYTMSC | |
HYTYS | |
HYUAFL | |
