inquiryPayout
POST
: /amsin/api/v1/business/fund/inquiryPayout
集成商可以调用inquiryPayout接口查询转账到卡结果。
接口结构
万里汇接口报文结构包括:请求头,请求体。
请求头
字段名 | 是否必传 | 范例 | 说明 |
Client-Id | 是 |
| 关于这些参数的解释说明,详见:请求头 |
Signature | 是 |
| |
Content-Type | 是 |
| |
Request-Time | 是 |
| |
Connected-CustomerId | 否(有条件) |
| 当平台客户操作商户账户时需要传递 |
请求参数
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
transferRequestId | 字符串 | 是 | 由集成商定义的唯一转账到卡识别ID 更多信息:
|
响应参数
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
result | Result 对象 | 是 | 代表API调用结果 |
说明:以下字段,只有当 | |||
transferResult | Result 对象 | 否 | 代表转账到卡结果 |
transferRequestId | 字符串 | 否 | 由集成商定义的唯一转账到卡识别ID。 更多信息:
|
transferId | 字符串 | 否 | 由万里汇定义的转账到卡识别ID 更多信息:
|
transferFinishTime | 字符串 (Datetime) | 否 | 本次转账到卡请求的完成时间。 更多信息:
|
transferFromDetail | 否 | 支付方需要支付的转账到卡金额 | |
transferToDetail | 否 | 转账到卡细节,包括收款方可收到的金额等。 | |
transferOrderAddition | 否 | 转账到卡的更多信息,包括支付方和收款方的信息等。 |
响应处理
集成商调用接口之后,万里汇会返回给集成商以下两个字段:
result.resultStatus
:API调用结果transferResult.resultStatus
:转账到卡结果
集成商调用接口后,万里汇响应集成商API调用结果。result.resultStatus
字段取值范围为:
result.resultStatus | 描述 |
S | API请求成功。 |
F | API请求失败。 失败原因参见结果码(即 |
U | API响应结果为 重试策略:
如果问题依旧,请联系万里汇技术支持。 |
transferResult.resultStatus
取值范围为:
result.resultStatus | 描述 |
S | 转账到卡请求成功。
|
F | 转账到卡请求失败。 失败原因参见结果码(即 |
U | 转账到卡结果为 |
结果码
result.resultCode
resultCode | resultStatus | resultMessage | 处理建议 |
SUCCESS | S | Success | |
UNKNOWN_EXCEPTION | U | API failed due to unknown reason. | 服务器错误,若稍后重试问题依旧,联系万里汇技术支持以解决问题 |
REQUEST_TRAFFIC_EXCEED_LIMIT | U | The request traffic exceeds the limit. | 重试,若问题依旧,联系万里汇技术支持 |
PARAM_ILLEGAL | F | Illegal parameters exist. For example, a non-numeric input, or an invalid date. | 参考API文档页面,确认请求头和传参是否正确 |
PROCESS_FAIL | F | A general business failure occurred. Do not retry. | 需要人工介入,联系万里汇技术支持以解决此问题 |
INVALID_API | F | The called API is invalid or not active. | 确认是否调用正确的API |
INVALID_CLIENT | F | The client is invalid. | Client ID不存在或无效 |
INVALID_SIGNATURE | F | The signature is invalid. | 确认请求正确加签 |
METHOD_NOT_SUPPORTED | F | The server does not implement the requested HTTP method. | 确认HTTP请求方法为 |
transferResult.resultCode
resultCode | resultStatus | resultMessage | 处理建议 |
SUCCESS | S | Success | |
PROCESSING | S | The transfer is in process. | 万里汇正在处理该请求,可稍后再次调用inquiryPayout接口查询结果 |
ORDER_NOT_FOUND | U | Order not found. | 使用正确的订单信息重试 |
PROCESS_FAIL | F | A general business failure occurred. Do not retry. | 需要人工介入,联系万里汇技术支持以解决此问题 |
ORDER_IS_REVERSED | F | The order is reversed. | 换单重试 |
USER_NOT_EXIST | F | The user does not exist. | 使用正确的用户信息重试 |
USER_ACCOUNT_ABNORMAL | F | The user account status is abnormal. | 使用其他用户信息重试。如问题依旧,咨询万里汇技术支持 |
USER_STATUS_ABNORMAL | F | The status of the user is abnormal. Retry with another card. | 更换用户信息重试 |
AMOUNT_EXCEED_LIMIT | F | The amount exceeds the limit. | 确认金额正确后重试 |
RISK_REJECT | F | The transfer is rejected for risk control reasons. | 通知用户需要通过风控审核 |
CARD_INFO_NOT_MATCH | F | The card information does not match. | 换卡重试 |
BALANCE_NOT_ENOUGH | F | Balance is not enough. | 确认余额充足后重试 |
CURRENCY_NOT_SUPPORT | F | The currency is not supported. | 确认币种信息正确后重试 |
UN_SUPPORT_BUSINESS | F | Unsupported business. | 使用正确的参数重试 |
USER_NO_PERMISSION | F | User does not have permission. | 检查用户权限是否正确并重试 |
范例
请求体
{
"transferRequestId":"outBiz_903548903459278420062333"
}
响应体
{
"result":{
"resultStatus":"S",
"resultCode":"SUCCESS",
"resultMessage":"success."
},
"transferFromDetail":{
"transferFromAmount":{
"currency":"USD",
"value":100
},
"transferFromMethod":{
"customerId":"2120120009881770",
"paymentMethodType":"BALANCE"
}
},
"transferId":"2023041919121000110770000001002",
"transferRequestId":"outBiz_903548903459278420062333",
"transferResult":{
"resultStatus":"S",
"resultCode":"PROCESSING",
"resultMessage":"Processing"
},
"transferToDetail":{
"feeAmount":{
"currency":"USD",
"value":0
},
"purposeCode":"GDS",
"transferQuote":{
"quoteCurrencyPair":"USD/CNY",
"quoteExpiryTime":"2023-04-19T13:11:10Z",
"quoteId":"20230419C575757009",
"quotePrice":"6.89269099",
"quoteStartTime":"2023-04-19T13:08:56Z"
},
"transferToAmount":{
"currency":"CNY",
"value":689
},
"transferToMethod":{
"paymentMethodId":"2023041919027700120770254104460",
"paymentMethodType":"BANK_ACCOUNT_DETAIL"
}
}
}