数据字典
模型
AccountBalance
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
accountNo | 字符串 | 是 | 万里汇定义的唯一账户ID 更多信息:
|
balanceTypes | 数组<字符串> | 否 | 该字段表示客户拥有的不同余额类型。 说明:客户在不同业务场景下,可使用不同的余额类型对资金余额做分隔管理,作用是为了风险管控。 可取值:
注:
|
currency | 字符串 | 是 | 符合ISO-4217规范的三字母货币代码 更多信息:
|
availableBalance | Amount 对象 | 是 | 可用余额 |
frozenBalance | Amount 对象 | 是 | 冻结余额 |
totalBalance | Amount 对象 | 是 | 总余额 更多信息:
|
AccountInfo
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
accountNo | 字符串 | 否(有条件必填) | 万里汇收款账户号码,该字段取值为accountType所选账户类型的号码。 注:
更多信息:
|
currencyList | 数组<字符串> | 是 | 由3字母ISO-4217代码组成的列表,代表账户币种 支持以下币种:
更多信息:
|
accountType | 字符串 | 是 | 查询账号类型。 该字段可取值有:
|
accountStatus | 字符串 | 是 | 账户状态。取值范围为:
|
bankAccountList | 数组<Bank Account对象> | 否(有条件必填) | 银行账户信息。 注:
|
Address
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
region | 字符串 | 是 | 代表所在国家/地区的二字母ISO-3166 代码 更多信息:
|
state | 字符串 | 否 | 省/州/郡 更多信息:
|
city | 字符串 | 否 | 城市/地区/郊/镇/村 更多信息:
|
address1 | 字符串 | 否 | 地址第一行,具体街道、邮政信箱、公司名 更多信息:
|
address2 | 字符串 | 否 | 地址第二行,楼栋、单元、门牌号 更多信息:
|
zipCode | 字符串 | 否 | 邮编 更多信息:
|
AlipayAccountPaymentMethodDetail
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
beneficiaryType | 字符串 | 是 | 收款人类型,例如支付宝个人账户或企业账户。 可取值如下:
|
alipayAccountName | 字符串 | 是 | 支付宝账户名称。 字段最大长度:256 |
alipayAccountLogonId | 字符串 | 是 | 支付宝登录账号,可以是邮箱或手机号。 邮箱:符合邮箱地址规则,字段不超过64位; 手机:11位手机号。 |
Amount
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
currency | 字符串 | 是 | 币种,为符合ISO-4217规范的三字母货币代码 |
value | 整数 | 是 | 数额,为基于当前货币最小单位的数额。例如:当 |
AttachmentInfo
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
fileName | 字符串 | 是 | 上传附件的原始文件名。 更多信息:
|
fileKey | 字符串 | 是 | 文件key值。 更多信息:
|
BankAccount
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
bankAccountNo | 字符串 | 否 | 银行账号。 更多信息:
更多信息:
|
holderName | UserName 对象 | 是 | 账号户主姓名。转账代发到中国大陆时使用中文名,转账代发到US或EU时使用英文名。 更多信息:
|
holderAccountType | 字符串 | 否 | 账号户主的账户类型。 可取值:
|
holderAddress | Address 对象 | 否 | 账号户主的地址。 |
currencyList | 数组<字符串> | 否 | 由3字母ISO-4217代码组成的列表,代表当前万里汇虚拟账户 (Virtual Account, VA账户)对应的币种信息。 支持以下币种:
|
bankName | 字符串 | 否 | 银行名称。 更多信息:
|
routingNumber | 字符串 | 否(有条件必填) | 汇款路径代码,比如ABA或BSB(适用于汇款澳元/新西兰元至澳洲)等。 当同时满足以下条件时,该字段为必传:
更多信息:
|
bankAddress | Address对象 | 否 | 银行地址。 |
bankRegion | 字符串 | 是 | 代表所在国家/地区的二字母ISO-3166代码。 更多信息:
|
bankBIC | 字符串 | 否 | 银行的BIC代码,长度为8-11位。 更多信息:
|
bankAccountIBAN | 字符串 | 否(有条件必填) | 收款人银行的的IBAN信息。 当满足以下情况之一时,该字段为必传:
更多信息:
|
bankAccountBSB | 字符串 | 否(有条件必填) | BSB (Bank State Branch) 号码是一个6位数字代码,用于识别澳大利亚银行或金融机构的各个分支机构,BSB号码用于完成本地交易。 当满足以下情况之一时,该字段为必传:
更多信息:
|
accountCreationDate | 字符串 | 否 | 账号创建时间。 |
bankCode | 字符串 | 否 | 银行代码。 更多信息:
|
branchCode | 字符串 | 否 | 银行分行代码,由三位数字或字母构成。 更多信息:
|
bankAccountType | 字符串 | 否(有条件必传) | 银行账户类型,当currencyList为
更多信息:
|
collectionArea | 字符串 | 否(有条件必传) | 收款地区。当currencyList为
更多信息:
|
wireRoutingNumber | 字符串 | 否(有条件必传) | Wire汇款路线号码,适用于美国本地和跨境的TT电汇收款,可应用于美国本地的电商平台的收款。 当同时满足以下条件时,该字段为必传:
更多信息:
|
sortCode | 字符串 | 否(有条件必传) | 六位数字代码,用于识别银行和转账信息。当满足以下条件之一时,该字段为必传:
更多信息:
|
BankAccountPaymentMethodDetail
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
bankCountryCode | 字符串 | 是 | 银行所在国家/地区的二字母代码。遵循 ISO-3166 标准。例如 更多信息:
|
bankAccountNo | 字符串 | 有使用条件 | 银行账号。当 bankCountryCode 取值非 更多信息:
|
bankAccountIBAN | 字符串 | 有使用条件 | 收款人银行的的IBAN信息。当 bankCountryCode 为 更多信息:
|
beneficiaryType | 字符串 | 有使用条件 | 收款人类型。当 transferToDetail.transferToAmount.currency = 可取值如下:
|
bankAccountLocalName | 字符串 | 有使用条件 | 收款人账户姓名(本地语言)。当 transferToDetail.transferToAmount.currency = 更多信息:
|
bankLocalName | 字符串 | 有使用条件 | 收款银行名(本地语言)。当 transferToDetail.transferToAmount.currency =
关于完整字段枚举值,详见:bankNameCN 更多信息:
|
routingNumber | 字符串 | 有使用条件 | 汇款路径代码,比如ABA、BSB(适用于汇款澳元/新西兰元至澳洲)、Sort Code(适用于汇款英镑至英国)等。 当 transferToDetai.transferToAmount.currency = 更多信息:
|
bankAccountName | 字符串 | 否 | 银行账户名称。 更多信息:
|
bankName | 字符串 | 否 | 银行名称。 更多信息:
|
branchBankName | 字符串 | 否 | 银行分行名称。 更多信息:
|
bankAddress | Address 对象 | 否 | 银行地址。 |
bankBIC | 字符串 | 否 | 银行的BIC代码,长度为8-11位。 更多信息:
|
beneficiaryAddress | 字符串 | 否 | 收款人地址。 |
beneficiaryCountryCode | 字符串 | 否 | 代表收款人所在国家/地区的二字母ISO-3166 代码。 |
Beneficiary
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
beneficiaryToken | 字符串 | 是 | 为加密字符串,包含收款人银行账户相关信息。 更多信息:
|
bindBeneficiaryRequestId | 字符串 | 是 | 由集成商定义、用于唯一标识某次收款人绑定请求。 更多信息:
|
beneficiaryBankAccount | 是 | 收款人银行账户信息 | |
countryCode | 字符串 | 是 | 收款人所在国家/地区,为 ISO 3166标准规定的二位字母国家地区码。
|
currency | 字符串 | 是 | 币种信息,为 ISO 4217 标准规定的三位字母货币代码。 现阶段字段取值范围为:
|
beneficiaryType | 字符串 | 是 | 收款人账户类型 取值范围为:
关于字段枚举值,详见:BeneficiaryType |
beneficiaryNick | 字符串 | 是 | 由用户定义的收款人昵称,可以帮助用户更方便地识别该收款人。 |
status | 字符串 | 是 | 代表收款人是否可用 取值范围为:
关于字段枚举值,详见: status |
referenceBeneficiaryId | 字符串 | 否 | 由集成商定义的收款人唯一标识ID 更多信息:
|
BeneficiaryBankAccount
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
bankAccountName | 字符串 | 否 | 账号户主姓名。 更多信息:
|
bankAccountNo | 字符串 | 否 | 银行账号。当 更多信息:
|
bankName | 字符串 | 否 | 银行名称。当 更多信息:
|
bankBIC | 字符串 | 否 | 银行的BIC代码,长度为8-11位。 更多信息:
|
bankAccountIBAN | 字符串 | 否 | 收款人银行的的IBAN信息。当 更多信息:
|
routingNumber | 字符串 | 否 | 汇款路线号码。包括:ABA,BSB,SORT 更多信息:
|
beneficiaryCountryCode | 字符串 | 否 | 代表收款人银行所在国家/地区的二字母ISO-3166 代码。当收款人所在国家为 更多信息:
|
beneficiaryPhone | 字符串 | 否 | 收款人电话 |
bankBranchCode | 字符串 | 否 | 收款人银行的分行代码 |
bankAccountLocalName | 字符串 | 否 | 账户户主名称,为当地语言 |
beneficiaryTIN | 字符串 | 否 | 收款人唯一税号标识符。 更多信息:
|
beneficiaryDepositType | 字符串 | 否 | 收款人银行存款类型。 更多信息:
|
bankCountryCode | 字符串 | 否 | 银行所在国家/地区的二字母代码。遵循 ISO-3166 标准。 更多信息:
|
bankLocalName | 字符串 | 否 | 收款行名称(本地语言)。 更多信息:
|
beneficiaryState | 字符串 | 否 | 收款人所在的省/州/郡的英文名称。 更多信息:
|
beneficiaryCity | 字符串 | 否 | 收款人所在城市/地区/郊/镇/村的英文名称。 更多信息:
|
beneficiaryAddress | 字符串 | 否 | 收款人的详细地址,只支持英文。 |
localBeneficiaryAddress | 字符串 | 否 | 收款人的详细地址,为当地语言。 更多信息:
|
beneficiaryPostalCode | 字符串 | 否 | 收款人邮编。 更多信息:
|
BizContractInfo
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
buyerEnName | 字符串 | 是(有条件) | 货物贸易,买家英文名称 更多信息:
|
tradeCountry | 字符串 | 是(有条件) | 代表买家所在国家/地区的二字母ISO-3166 代码 为了保障万里汇客户的资金安全,我们暂不支持处理下列买家国家/地区的订单同步:
更多信息:
|
deliverCountry | 字符串 | 是(有条件) | 代表收货国家/地区的二字母ISO-3166 代码 为了保障万里汇客户的资金安全,我们暂不支持处理下列买家国家/地区的订单同步:
更多信息:
|
contractList | 数组 <AttachmentInfo 对象> | 是(有条件) | 货物贸易,PI/CI/合同(至少其一) 更多信息:
|
Buyer
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
referenceBuyerId | 字符串 | 是(有条件) | 由集成商指定的唯一买家 ID。 更多信息:
|
buyerName | UserName 对象 | 是(有条件) | 买家姓名。 更多信息:
|
buyerEmail | 字符串 | 是(有条件) | 买家邮箱。 更多信息:
|
buyerPhoneNo | 字符串 | 否 | 买家电话号码。 更多信息:
|
CardTemplateField
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
fieldName | 字符串 | 是 | 字段名 |
fieldDescription | 字符串 | 是 | 字段描述 |
required | 字符串 | 是 | 字段是否必填,取值范围为:
|
restriction | Restriction 对象 | 否 | 字段应符合的约束条件 |
Certificate
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
certificateNo | 字符串 | 否 | 用户公司的营业执照 更多信息:
|
certificateType | 字符串 | 否 | 证书类型。取值范围:
|
Customer (for the inquiryAccount API)
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
customerId | 字符串 | 有条件必传 | 由万里汇指定的唯一用户 ID。 当满足以下条件时,该字段为必传:
更多信息:
|
referenceCustomerId | 字符串 | 有条件必传 | 由集成商指定的唯一用户 ID。 当满足以下条件时,该字段为必传:
更多信息:
|
customerCompanyName | 字符串 | 是 | 用户注册的公司名。 更多信息:
|
certificateList | 数组<Certificate>对象 | 有条件必传 | 用户营业执照信息。 当满足以下条件时,该字段为必传:
|
legalEntityType | 字符串 | 有条件必传 | 法律实体类型。 当满足以下条件时,该字段为必传:
可取值为:
|
DeclarationInfo
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
declarationOrderReferenceNo | 字符串 | 是 | 报关单编号。 更多信息:
|
supervisionMethod | 字符串 | 是 | 监管方式。当满足以下条件时,此字段为必填:
可取值:
|
customsDeclarationAttachmentList | 数组 <AttachmentInfo 对象> | 是 | 报关单附件。当满足以下条件时,此字段为必填:
|
Deal
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
dealId | 字符串 | 是 | 由万里汇定义的远期外汇交易单号 更多信息:
|
dealRequestId | 字符串 | 是 | 由集成商定义的外汇交易唯一单号 更多信息:
|
sell | Amount 对象 | 是 | 外汇交易卖出金额 |
buy | Amount 对象 | 是 | 外汇交易买入金额 |
unSettledBuy | Amount 对象 | 否 | 集成商购买外币中的未结清买入金额。当集成商取消远期外汇交易时万里汇返回此字段。 |
unSettledSell | Amount 对象 | 否 | 集成商购买外币中的未结清卖出金额。当集成商取消远期外汇交易时万里汇返回此字段。 |
quote | Quote 对象 | 是 | 本次外汇交易的汇率信息 |
forwardType | 字符串 | 是 | 远期外汇交易的汇率类型
关于字段枚举值,详见:forwardType |
windowStartTime | DateTime 对象 | 是(有条件必填) | 窗口模式下汇率的开始时间。当 更多信息:
|
expiredTime | DateTime 对象 | 是 | 汇率过期时间,也即完成本次外汇交易的最晚时间。 更多信息:
|
margin | Amount 对象 | 是 | 本次远期外汇交易中使用的保证金金额 |
creditLine | Amount 对象 | 是 | 本次交易使用的信用额度 |
creditLineBase | Amount 对象 | 是 | 本次远期外汇交易中使用的基础货币金额 |
settledTime | DateTime 对象 | 否 | 远期外汇交易交割结束时间 更多信息:
|
cancelTime | DateTime 对象 | 否 | 远期外汇交易取消时间,也即最晚交割时间。 更多信息:
|
cancelCost | Amount 对象 | 否 | 取消费用。当集成商取消远期外汇交易时万里汇返回此字段。 |
cancelGain | Amount 对象 | 否 | 取消获利金额。当集成商取消远期外汇交易时万里汇返回此字段。 |
Env
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
clientIp | 字符串 | 是 | 客户端IP地址 更多信息:
|
sessionId | 字符串 | 否 | 会话ID 更多信息:
|
deviceTokenId | 字符串 | 否 | 设备令牌ID,用于查询所有appId sdk的设备数据 更多信息:
|
terminalType | 字符串 | 是 | 终端类型,可取值为:WEB、WAP、APP |
language | 字符串 | 是 | 用户正在使用的界面语言 更多信息:
|
clientUmid | 字符串 | 否 | 阿里巴巴集团的umid sdk生成的deviceId。 更多信息:
|
umidTokenId | 字符串 | 否 | 用于关联集团umid上报数据的token。 更多信息:
|
userAgent | 字符串 | 否 | 用户代理 更多信息:
|
cookieId | 字符串 | 否 | 用户上网跟踪记录ID 更多信息:
|
osType | 字符串 | 是(有条件) | 系统运行操作系统 使用条件:
更多信息:
|
osVersion | 字符串 | 是(有条件) | 系统运行操作系统版本 使用条件:
更多信息:
|
deviceModel | 字符串 | 否 | 设备信息 更多信息:
|
deviceVersion | 字符串 | 否 | 设备品牌及型号 更多信息:
|
appVersion | 字符串 | 否 | 软件版本 更多信息:
|
browserVersion | 字符串 | 是(有条件) | 浏览器版本 使用条件:
更多信息:
|
browserType | 字符串 | 是(有条件) | 浏览器类型 使用条件:
更多信息:
|
browserTimeZone | 字符串 | 是(有条件) | 浏览器时区,取值为设备所在时区时间和格林威治时间差的分钟值,如东八区GMT+8,则取值为 使用条件:
获取方法(以东八区为例):
更多信息:
|
operateEntrance | 字符串 | 否 | 请求操作入口,可用于区分如商户直接请求和第三方小程序请求,例如LZD场景下区分小程序入口operateEntrance:对于GCash,标记值为"GCash-Mini", 对于TNG,值为"TNG-Mini" 更多信息:
|
isPastedCard | 布尔值 | 否 | 支付中用户是否采用复制粘贴的方式输入卡号信息 |
ExchangeForwardInfo
ExchangeQuoteAddition
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
exchangeMemo | 字符串 | 否 | 用户提供的其他信息,用于向用户展示用。 |
referenceOrderId | 字符串 | 否 | 商户端的订单ID。 更多信息:
|
FundMoveDetail
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
payerName | 字符串 | 否(有条件选填) | 付款人姓名。万里汇以脱敏形式透出此数据。此字段在
更多信息:
|
payerAccountNo | 字符串 | 否(有条件选填) | 付款人账号。万里汇以脱敏形式透出此数据。此字段在
更多信息:
|
payerAccountType | 字符串 | 否(有条件选填) | 付款人账户类型。万里汇以脱敏形式透出此数据。此字段在
取值范围:
关于字段枚举值,详见:PayerAccountType |
beneficiaryName | 字符串 | 否(有条件选填) | 收款人姓名,同收款人账号户主名。万里汇以脱敏形式透出此数据。此字段在
更多信息:
|
beneficiaryAccountNo | 字符串 | 否(有条件选填) | 收款人账号。万里汇以脱敏形式透出此数据。此字段在
更多信息:
|
beneficiaryAccountType | 字符串 | 否(有条件选填) | 收款人账户类型。万里汇以脱敏形式透出此数据。此字段在
取值范围:
关于字段枚举值,详见:BeneficiaryAccountType |
beneficiaryBankCountry | 字符串 | 否(有条件选填) | 收款人账户所在国家/地区。万里汇以脱敏形式透出此数据。此字段在
更多信息:
|
beneficiaryBankName | 字符串 | 否(有条件选填) | 收款人账户所属银行名称。万里汇以脱敏形式透出此数据。此字段在
更多信息:
|
beneficiaryStoreName | 字符串 | 否(有条件选填) | 收款人店铺名。当 更多信息:
|
beneficiaryMarketplaceName | 字符串 | 否(有条件选填) | 集成商在Marketplace上的注册名。当 更多信息:
|
remarks | 字符串 | 否 | 转账附言 更多信息:
|
description | 字符串 | 否 | 由用户提供的交易描述信息 更多信息:
|
receiveAccount | 字符串 | 否(有条件选填) | RA或VA账号。 当 更多信息:
|
payerUserId | 字符串 | 否(有条件选填) | 万里汇识别付款方的唯一ID。 当 更多信息:
|
paymentExplanation | 字符串 | 否(有条件选填) | 付款补充说明,由付款方填写。 当 更多信息:
|
paymentSubject | 字符串 | 否(有条件选填) | 付款主体(付款人)在服务商注册的姓名。 当 更多信息:
|
paymentVoucherNo | 字符串 | 否(有条件选填) | 付款凭证,即服务商为付款人提供的付款单号,由付款人填写并返回。 当 更多信息:
|
Goods
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
goodsName | 字符串 | 是 | 商品名称。 更多信息:
|
goodsCategory | 字符串 | 是(有条件) | 商品分类。当 sceneCode = 更多信息:
|
goodsQuantity | 字符串 | 是 | 商品数量。 |
goodsUnit | 字符串 | 是(有条件) | 商品计量单位。当 sceneCode = |
goodsCnName | 字符串 | 是(有条件) | 商品中文名称。当 sceneCode = |
storeUrl | 字符串 | 是(有条件) | 商店链接。当 sceneCode = |
InquiryRateCondition
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
sellCurrency | 字符串 | 是 | 符合ISO-4217规范的三字母货币代码,代表集成商卖出币种。 更多信息:
|
buyCurrency | 字符串 | 是 | 符合ISO-4217规范的三字母货币代码,代表集成商买入币种。 更多信息:
|
LogisticsCompany
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
providerKey | 字符串 | 是(有条件) | 物流公司编码 参考:ProviderKey 更多信息:
|
providerValue | 字符串 | 是(有条件) | 物流公司名称 更多信息:
|
Merchant
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
Store | Store 对象 | 是 | 店铺信息。 |
merchantId | String | 否 | 由万里汇指定的唯一商家号。 |
OperatorInfo
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
operatorName | 字符串 | 否 | 操作员名称 |
operatorEmail | 字符串 | 否 | 操作员邮箱 |
PaymentMethod (适用于"转账到卡/payout")
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
paymentMethodType | 字符串 | 是 | 支付方式类型。可取值如下:
|
paymentMethodId | 字符串 | 是(有条件必填) | 支付ID 更多信息::
|
paymentMethodMetaData | JSON 对象 | 是(有条件必填) | 支付细节,JSON 对象格式。 更多信息:
|
PaymentMethod (适用于"转账到户/transfer")
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
paymentMethodType | 字符串 | 是 | 支付方法 可取值:
|
paymentMethodId | 字符串 | 是(有条件必填) | 支付ID。 更多信息:
|
customerId | 字符串 | 是(有条件必填) | 由万里汇定义、用于唯一标识某万里汇的用户。 更多信息:
|
Quote
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
quoteId | 字符串 | 否 | 唯一汇率标识ID 更多信息:
|
quoteCurrencyPair | 字符串 | 是 | 汇率货币对,由2个符合ISO-4217格式的三字母货币代码组成 更多信息:
|
quotePrice | Decimal | 是 | 汇率价格 更多信息:
|
quoteStartTime | 字符串 (Datetime) | 否 |
更多信息:
|
quoteExpiryTime | 字符串 (Datetime) | 否 | 汇率过期时间 更多信息:
|
guaranteed | 布尔值 | 否 | 汇率是否为保证汇率。 |
Quote for inquiryStatementList
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
quotePrice | 字符串 | 是 | 汇率价格。如: 更多信息:
|
transferFromCurrency | 字符串 | 是 | 代表转账基础货币的三字母ISO-4217代码。如: 更多信息:
|
transferToCurrency | 字符串 | 是 | 代表兑换货币的三字母ISO-4217代码。如: 更多信息:
|
QuoteAmount
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
currency | 字符串 | 是 | 符合ISO-4217规范的三字母货币代码。 |
value | 整数 | 是(有条件必填) | 数额,为基于当前货币最小单位的数额。举例:当 更多信息:
|
QuoteForwardInfo
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
settlementTimeType | 字符串 | 否(有使用条件) | 外汇交易的汇率类型。当 exchangeTradeType =
|
windowStartTime | Datetime 对象 | 否(有使用条件) | 窗口模式下汇率的开始时间。当 更多信息:
|
expiredTime | Datetime 对象 | 是 | 汇率过期时间,也即完成本次外汇交易的最晚时间。 更多信息:
|
marginCurrency | 字符串 | 否(有使用条件) | 符合ISO-4217规范的三字母货币代码,代表:
如: 当 exchangeTradeType = 更多信息:
|
quoteMarginAmount | Amount 对象 | 否 | 本次报价使用的保证金金额。集成商无需传输此字段,仅出现于万里汇向集成商返回参数内。 |
quoteCreditLineAmount | Amount 对象 | 否 | 本次报价使用的授信额度金额。集成商无需传输此字段,仅出现于万里汇向集成商返回参数内。 |
quoteCreditLineBaseAmount | Amount 对象 | 否 | 本次报价使用的授信额度金额,基于外汇基准币种的换算。集成商无需传输此字段,仅出现于万里汇向集成商返回参数内。 |
ReferenceRate
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
sellCurrency | 字符串 | 是 | 符合ISO-4217规范的三字母货币代码,代表集成商卖出的币种。 更多信息:
|
buyCurrency | 字符串 | 是 | 符合ISO-4217规范的三字母货币代码,代表集成商买入的币种。 更多信息:
|
rate | Decimal | 是 | 汇率。代表每卖出1单位 更多信息:
|
Restriction
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
restrictionType | 字符串 | 是 | 约束类型。取值范围:
|
restrictionRegex | 字符串 | 否(有条件) | 正则表达式约束规则。当 |
restrictionMsg | 字符串 | 否 | 关于约束的附加信息 |
restrictionOptions | 数组<RestrictionOption 对象> | 否(有条件) | 规则约束列表。当 |
RestrictionOption
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
optionName | 字符串 | 是 | 约束选项名 |
optionValue | 字符串 | 是 | 约束选项取值 |
Result
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
resultCode | 字符串 | 是 | 结果码,取值范围见各API页。
|
resultMessage | 字符串 | 否 | 结果信息,结果码的补充信息。
|
resultStatus | 字符串 | 是 | 结果状态,取值范围:
|
Shipping
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
isShipped | 字符串 | 是(有条件) | 货运状态。当满足以下条件时,此字段为必填:
可取值包括:
|
isDeclared | 字符串 | 是(有条件) | 指是否有报关单。当满足以下条件时,此字段为必填:
可取值包括:
|
isNewBuyer | 字符串 | 是(有条件) | 指买家是新买家还是老买家。当满足以下条件时,此字段为必填:
可取值包括:
|
wayBillInfos | 数组 <WayBillInfo 对象> | 是(有条件) | 货运单信息。当满足以下任一条件时,此字段为必填:
|
declarationInfos | 数组 <DeclarationInfo 对象> | 是(有条件) | 报关单信息。当满足以下条件时,此字段为必填:
|
expectedShippingDate | 字符串 | 是(有条件) | 预计发货时间。
此字段的格式为13位时间戳,示例: |
inquiryChatRecordAttachmentList | 数组 <AttachmentInfo 对象> | 是(有条件) | 询盘下单沟通记录。当满足以下条件时,此字段为必填:
|
logisticsChatRecordAttachmentList | 数组 <AttachmentInfo 对象> | 是(有条件) | 货运安排沟通记录。当满足以下条件时,此字段为必填:
|
tradeTerms | 字符串 | 否 | 成交方式。当 sceneCode = 取值参考: TradeTerms |
Statement
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
transactionTime | DateTime 对象 | 是 | 转账的创建时间 更多信息:
|
balanceTypes | 数组<字符串> | 否(有条件必填) | 该字段表示客户拥有的不同余额类型。 说明:客户在不同业务场景下,可使用不同的余额类型对资金余额做分隔管理,作用是为了风险管控。 可取值:此字段的可取值随着客户类型不同而有所差异:
|
transactionType | 字符串 | 是 | 转账类型,取值范围:
关于字段枚举值,详见:transactionType |
transactionAmount | Amount 对象 | 是 | 转账金额 更多信息:
|
feeAmount | Amount 对象 | 否(有条件) | 费用金额 此字段在
|
originalTransactionAmount | Amount 对象 | 是 | 原始转账金额 |
netAmount | Amount对象 | 否(有条件) | 净金额。 净金额=付款金额-计费金额。计费金额为交易发生时万里汇收取的手续费。 当
|
receiveAmount | Amount对象 | 否(有条件) | 收款金额。 收款金额=净金额*交易发生时使用的汇率。 当
|
accountBalance | Amount 对象 | 是 | 转账后的实时账户余额 |
transactionId | 字符串 | 否 | 由万里汇定义、每笔转账的唯一ID 此字段在
更多信息:
|
extTransactionId | 字符串 | 否 | 由集成商定义、每笔转账的唯一ID 更多信息:
|
transactionStatus | 字符串 | 是 | 转账状态。取值范围:
关于字段枚举值,详见:TransactionStatus |
foreignExchangeQuote | Quote 对象 | 否 (有条件选填) | 转账的外汇汇率信息。当
|
refundForeignExchangeQuote | Quote 对象 | 否 (有条件选填) | 退款的外汇汇率信息。当
|
fundMoveDetail | 是 | 转账的资金细节 | |
operatorInfo | OperatorInfo 对象 | 是(有条件必填) | WF门户的 付/提现/兑操作产生的账单,万里汇会返回此字段。 |
Store
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
storeShopUrl | 字符串 | 是 | 店铺网址。 更多信息:
|
TradeOrder
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
referenceOrderNo | 字符串 | 是 | 订单编号。 更多信息:
|
orderTime | DateTime 对象 | 是(有条件) | 交易时间。当 sceneCode = |
paymentTime | DateTime 对象 | 是 | 支付时间。 |
transAmount | Amount 对象 | 是 | 交易金额,此字段含义根据 sceneCode 的取值而变化,具体如下:
|
tradeAmount | Amount 对象 | 是 | 贸易金额。此字段含义根据 sceneCode 的取值而变化,具体如下:
|
tradeType | 字符串 | 是 | 贸易类型,可取值:
|
orderType | 字符串 | 是(有条件) | 订单类型。当 sceneCode = 可取值包括:
|
merchant | Merchant 对象 | 是(有条件) | 商户信息。当 sceneCode = |
seller | Customer 对象 | 是(有条件) | 卖家信息。当 sceneCode = |
buyer | Buyer 对象 | 是(有条件) | 买家信息。当 sceneCode = |
goods | 数组 <Goods 对象> | 是(有条件) | 商品信息。当 tradeType = |
shipping | Shipping 对象 | 是(有条件) | 物流信息。当 tradeType = |
isUsedForExchange | 字符串 | 是 | 指订单是否用于结汇。当 sceneCode = 可取值包括:
|
bizContractInfo | 是 | 合同信息。当 sceneCode = | |
otherAttachmentList | 数组 <AttachmentInfo 对象> | 否 | 其他附件。 |
attachmentDesc | 字符串 | 否 | 其他备注。 更多信息:
|
market | 字符串 | 否 | 服务投放市场或地区。可取值如下:
|
revenueShare | 字符串 | 否 | 分成比例。 |
logisticsMode | 字符串 | 否(有条件必传) | 物流模式。 该字段可取值有:
注:
|
TradeOrderResult
Field | Data type | Required | Description |
referenceOrderNo | 字符串 | 是 | 交易订单编号。 更多信息
|
orderStatus | 字符串 | 是 | 交易订单状态。可取值包括:
|
statusMessage | 字符串 | 是 | 交易订单状态详情。 |
transAmount | Amount 对象 | 否 | 交易金额。 |
tradeAmount | Amount 对象 | 否 | 贸易金额。 |
remainAmount | Amount 对象 | 否 | 剩余可用结汇金额。 |
errorCode | 字符串 | 否 | 错误码。 |
errorMessage | 字符串 | 否 | 错误码信息。 |
TransferBeneficiary
字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
referenceBeneficiaryId | 字符串 | 否 | 由集成商定义的唯一收款人ID 更多信息:
|
beneficiaryName | UserName 对象 | 否 | 收款人姓名 |
beneficiaryCountry | 字符串 | 否 | 代表收款人所在国家/地区的二字母ISO-3166 代码 更多信息:
|
beneficiaryAddress | Address 对象 | 否 | 收款人地址 |
beneficiaryMobileNo | 字符串 | 否 | 收款人联系电话 更多信息:
|
