附录
AttachmentType
取值 | 描述 |
ASSOCIATION_ARTICLE | 组织章程 |
AGREEMENT | 协议 |
ADDRESS_PROOF | 地址证明文件 |
FINANCIAL_REPORT | 财务报告 |
OTHER_MATERIAL | 其他材料 |
ID_CARD_FRONT_SIDE | 身份证正面 |
ID_CARD_BACK_SIDE | 身份证反面 |
BUSINESS_LICENSE | 营业执照 |
PASSPORT_PERSONAL_INFORMATION_PAGE | 护照个人信息页 |
BeneficiaryAccountType
枚举值 | 描述 |
WORLDFIRST | 万里汇账号 |
ALIPAY_CN | 支付宝中国钱包 |
BANK_CARD | 银行卡 |
EXTERNAL | 外部支付工具 |
INST_ACCOUNT | 机构账户 |
INNER_ACCOUNT | 内部账户 |
MINI_ACCOUNT | 微账户 |
VIRTUAL_ACCOUNT | 万里汇虚拟账号(VA) |
WorldFirst | 万里汇账号 |
PayerAccountType
枚举值 | 描述 |
WORLDFIRST | 万里汇账号 |
ALIPAY_CN | 支付宝中国钱包 |
BANK_CARD | 银行卡 |
EXTERNAL | 外部支付工具 |
INST_ACCOUNT | 机构账户 |
INNER_ACCOUNT | 内部账户 |
MINI_ACCOUNT | 微账户 |
VIRTUAL_ACCOUNT | 万里汇虚拟账号(VA) |
TransactionType
枚举值 | 描述 |
COLLECTION | 收款 |
COLLECTION_REFUND | 收款退款 |
WITHDRAWAL_REFUND | 提款退款 |
TRANSFER_REFUND | 转账退款 |
REFUND | 退款 |
FX_ADJUSTMENT | 外汇交易调账 |
CHARGE_REFUND | 服务费退款 |
TRANSFER | 转账 |
WITHDRAWAL | 提款 |
PAYMENT | 支付 |
FX_FEE | 交易取消/变更费用 |
CHARGE | 服务费 |
CONVERSION | 兑换 |
CONVERSION_DEAL | 货币兑换(锁汇) |
ADJUSTMENT | 调账 |
DEDUCTION | 扣款 |
DEDUCTION_REFUND | 扣款退回 |
FUND_COLLECTION | 归集 |
FUND_COLLECTION_REFUND | 归集退回 |
VENDOR_COLLECTION_PAYMENT | 服务商快付 |
CASH_BACK | 返现 |
BALANCE_TO_BALANCE | 余额互转(指万里汇电商余额和同名充值余额) |
DEPOSIT_PURCHASE | 存款存入(使用万里汇余额购买外部定期存款) |
DEPOSIT_REDEEM | 存款赎回 |
FUND_PURCHASE | 货币基金申购 |
FUND_REDEEM | 货币基金赎回 |
DISTRIBUTE | 佣金 |
CREDIT_COLLECTION | 贷款归集 |
SETTLEMENT_COLLECTION | 结算 |
TOPUP | 充值 |
CARD_PAYMENT | 卡交易 |
CARD_REFUND | 卡退款 |
TradeTerms
取值 | 描述 |
CFR | 成本加运费 |
CPT | 运费付至指定目的地 |
CIP | 运费、保险费付至指定目的地 |
FCA | 货交承运人 |
FAS | 船边交货 |
DAP | 目的地交货 |
DES | 目的港船上交货 |
DEQ | 目的港码头交货 |
DDU | 目的港未完税交货 |
EXW | 工厂交货 |
CIF | 成本加保险费加运费至指定目的港 |
DAF | 边境交货 |
DDP | 税后交货 |
DPU | 卸货地交货 |
other | 其他 |
ProviderKey
空运:
行业码 | 英文描述 | 中文描述 |
KY479 | Shenzhen Airlines | 深圳航空公司 |
KY176 | Emirates Airlines | 阿联酋航空公司 |
KY77 | Egypt airline(MSR) | 埃及航空公司 |
KYRYR | Ryanair | 瑞安航空公司 |
KY53 | Aer Lingus (EIN) | 爱尔兰航空公司 |
KY257 | Austrian Cargo (AUA) | 奥地利航空公司 |
KY231 | Lauda Air (LDA) | 奥地利劳达航空公司 |
KY214 | Pakistan International Airlines (PIA) | 巴基斯坦航空公司 |
KY923 | Corsair Airlines | 法国科西嘉国际航空公司 |
KYAAF | Aigle Azur | 法国蓝鹰航空航空公司 |
KY230 | COPA Airlines (CMP) | 巴拿马航空公司 |
KY992 | DHL Aero Expreso (DAE) | 巴拿马敦豪航空 |
KYVLG | Vueling Airlines | 伏林航空公司 |
KY957 | TAM Linhas Aereas (TAM) | 巴西天马航空公司 |
KY549 | ABSA Aerolinhas Brasileiras (TUS) | 巴西阿坝萨航空公司 |
KY42 | Varig airline | 巴西约格朗德航空公司 |
KY822 | China United Airlines Co.,Ltd. | 中国联合航空有限公司 |
KY898 | Beijing Capital Airlines | 北京首都航空公司 |
KYNKG | China Postal Airlines | 中国邮政航空有限公司 |
KY729 | Tampa Cargo(TPA) | 坦帕航空货运公司 |
KY163 | ||
KY754 | Jetairfly(TUB) | 捷特飞航空公司 |
KY80 | Lot Polish Airlines (LOT) | 波兰航空公司 |
KY82 | Brussels Airlines | 比利时布鲁塞尔航空公司 |
KY674 | chrysanthemum airlines(Globus LLC) | 菊花航空有限公司 |
KY847 | West Air(CHB) | 西部航空有限责任公司 |
KY321 | Starlight Airlines | 德国星光航空公司 |
KY745 | Air Berlin (BER) | 德国柏林航空公司 |
KY423 | DHL Airways(DHL) | 德国敦豪航空公司 |
KY348 | Leisure Cargo | 德国雷苏航空公司 |
KY20 | Lufthansa Cargo AG (DLH) | 德国汉莎航空公司 |
KY141 | Flydubai (FDB) | 迪拜航空公司 |
KY991 | Daallo Airlines | 阿联酋达洛航空公司 |
KY476 | NordStar Airlines | 俄罗斯北方之星航空公司 |
KY580 | Airbridge cargo | 俄罗斯空桥货运航空公司 |
KY421 | Siberia Airlines | 西伯利亚航空公司 |
KY670 | Transaero Airlines(TSO) | 俄罗斯洲际航空公司 |
KY195 | Pulkovo Aviation Enterprise | 俄罗斯普尔科沃航空公司 |
KYSYL | JSC Airline Yakutia | 俄罗斯雅库特航空公司 |
KY057 | Air France (AFR) | 法国航空公司 |
KY79 | Philippine airlines (PAL) | 菲律宾航空公司 |
KY457 | Zest Airways | 亚航飞龙航空公司 |
KY105 | Finnair Oyj (FIN) | 芬兰航空公司 |
KY28 | FUZHOU AIRLINE(FZA) | 福州航空有限责任公司 |
KYABL | Air Busan | 釜山航空公司 |
KYKRE | Aerosucre | 苏克雷航空公司 |
KY908 | LONGHAO AIRLINES | 广东龙浩航空有限公司 |
KYJYH | 9 Air Co.,Ltd. | 九元航空有限公司 |
KY730 | Air Guilin Co. Ltd. | 桂林航空有限公司 |
KY598 | Aurora Airlines | 海参崴航空公司 |
KY180 | Korean Air Lines Co. Ltd. (KAL) | 大韩航空公司 |
KY806 | Jeju Air Co. Ltd | 韩国济州航空公司 |
KY839 | Eastar Jet airline(ESR) | 韩国易斯达航空有限公司 |
KY988 | Asiana Airlines (AAR) | 韩亚航空公司 |
KY891 | Loong Airlines(CDC) | 长龙航空 |
KY74 | KLM (KLM) | 荷兰皇家航空公司 |
KY129 | Martinair Cargo (MPH) | 荷兰马丁航空公司 |
KY738 | Vietnam Airlines | 越南国家航空公司 |
KYVJC | VIETJETAIR AVIATION JOINT STOCK COMPANY | 越南越捷航空公司 |
KY3 | Canadian Airlines | 加拿大国际航空公司 |
KY489 | Cargojet Airways(CJT) | 加拿大喷射货运航空公司 |
KY649 | Air Transat (TSC) | 加拿大越洋航空公司 |
KY014 | Air Canada (ACA) | 加拿大航空公司 |
KY64 | CSA Czech Airlines (CSA) | 捷克航空公司 |
KY232 | Malaysian Airline System Berhad (MAS) | 马来西亚航空公司 |
KY807 | AirAsia Berhad (AXM) | 亚洲航空公司 |
KY834 | air asia airline | 马来西亚亚洲航空公司 |
KY790 | Leader Jet International Inc | 美国亚当航空公司 |
KY310 | Thai Lion Mentari Co., Ltd | 泰国狮子航空公司 |
KY829 | BANGKOK AIRWAYS(BKP) | 泰国曼谷航空公司 |
KY843 | AirAsia | 泰国亚洲航空公司 |
KY874 | Siam air Transport | 泰国暹罗航空公司 |
KY940 | Thai Airasia X Company Limited | 泰国亚洲航空有限公司 |
KYAAQ | Asia Atlantic Airlines | 亚洲大西洋航空公司 |
KY23 | Fedex | 美国联邦航空公司 |
KY81 | Qantas Airways (QFA) | 澳洲航空公司 |
KY220 | Amerijet International | 美国国际喷气机公司 |
KY272 | Kalitta Air (CKS) | 卡利塔航空公司 |
KY302 | Sky West Airlines (SKW) | 美国天西航空公司 |
KY320 | PSA Airlines | 太平洋西南航空公司 |
KY345 | Northern Air Cargo (NAC) | 美国北方货运航空公司 |
KY416 | National Air Cargo(NCR) | 美国国家货运航空公司 |
KY687 | Aloha Air Cargo (AAH) | 阿罗哈航空货运公司 |
KY810 | Amerijet International (AJT) | 美洲捷运航空公司 |
KY317 | ||
KY369 | ||
KY406 | ||
KY805 | ||
KY027 | ||
KY576 | Sky Lease Cargo | 美国天空租赁航空 |
KY526 | Southwest Airlines (SWA) | 美国西南航空公司 |
KY37 | US Airways (USA) | 美国航空公司 |
KY5 | Continental Airlines (COA) | 美国大陆航空公司 |
KY307 | Centurion Air Cargo, Inc | 圣图伦货运航空公司 |
KY12 | Northwest Airlines (NWA) | 美国西北航空公司 |
KY279 | ||
KY403 | Polar Air Cargo | 美国博立航空公司 |
KY6 | Delta Air Lines (DAL) | 美国达美航空公司 |
KY173 | Hawaiian Airlines (HAL) | 夏威夷航空公司 |
KY862 | ExpressJet Airlines | 美国快捷航空公司 |
KY16 | United Airlines (UAL) | 美国联合航空公司 |
KY001 | ||
KYABX | ABX Air | ABX航空 |
KYVRD | Virgin America | 维珍美国航空 |
KY555 | Aeroflot Russian Airlines (AFL) | 俄罗斯航空公司 |
KY728 | Sky Gates Airlines | 星空之门航空 |
KY823 | VIM Airlines | 维姆航空公司 |
KY195-1 | Rossiya Airlines. | 俄罗斯国家航空公司 |
KYNWS | NordwindAirlinesLLC | 俄罗斯北风航空公司 |
KY132 | Aeroméxico Cargo (MXA) | 墨西哥联运航空公司 |
KY355 | Estafeta Carga Aerea (ESF) | 墨西哥邮件空运航空公司 |
KY139 | ||
KY865 | MASAir (MWA) | 墨西哥麦斯航空公司 |
KY942 | Transportes Aeromar, S.A.(TAO) | 墨西哥大湖航空公司 |
KY873 | ||
KY83 | South African Airways | 南非航空公司 |
KY47 | TAP AIR PORTUQAL(TAP) | 葡萄牙航空公司 |
KYAIH | Air Incheon | 韩国仁川航空公司 |
KY435 | ||
KY131 | Japan Airlines Company Ltd. (JAL) | 日本航空公司 |
KY205 | ANA All Nippon Airways | 日本全日空航空公司 |
KY933 | Nippon Cargo Airlines(NCA) | 日本货运航空公司 |
KY117 | scandinavian airlines system | 北欧航空公司 |
KY18 | Juneyao Airlines(DKH) | 上海吉祥航空公司 |
KY089 | ||
KY836 | Hebei Airlines(DBH) | 河北航空有限公司 |
KYTNA | TransAsia Airways | 复兴航空运输股份有限公司 |
KY695 | ||
KY578 | Orient Thai Airlines (OEA) | 泰国东方航空公司 |
KY217 | Thai Airways(THA) | 泰国航空公司 |
KY909 | Thai Smile Airways | 泰国泰微笑航空公司 |
KY91 | NokScoot | 泰国酷鸟航空 |
KYJOY | Joy Air lines | 幸福航空有限公司 |
KY716 | MNG Cargo Airlines (MNB) | 土耳其美尼哥货运航空公司 |
KY235 | Turkish Airlines(THY) | 土耳其航空公司 |
KY624 | Pegasus Airlines(PGT) | 土耳其飞马航空公司 |
KY699 | Uni-top Airlines | 友和道通航空公司 |
KY75 | Iberia Lineas(IBE) | 西班牙航空公司 |
KY996 | Air Europa Cargo(AEA) | 欧罗巴航空公司 |
KY106 | ||
KY88 | TIBET AIRLINES(TBA) | 西藏航空有限公司 |
KY50 | Olympic Airways (OAL) | 希腊国营奥林匹克航空公司 |
KY390 | ||
KY851 | Hong Kong Airways (CRK) | 香港航空有限公司 |
KY182 | Tiger Airways | 欣丰虎航航空公司 |
KY618 | Singapore Airlines | 新加坡航空公司 |
KY629 | silkair singapore airline | 胜安航空公司 |
KY668 | Scoot Airways | 新加坡酷航航空公司 |
KY041 | ||
KY86 | Air New Zealand (ANZ) | 新西兰航空公司 |
KY111 | PT. Citilink Indonesia | 印度尼西亚连城航空公司 |
KYCAD | ||
KY055 | ||
KY191 | Meridiana Airline(ISS) | 意大利子午线航空公司 |
KY703 | Neos S.P.A. | 意大利勒奥斯航空公司 |
KY098 | ||
KY312 | ||
KY589 | ||
KY90 | Kingfisher Airlines (KFR) | 翠鸟航空有限公司 |
KY723 | Quikjet Cargo Airlines Pvt. Ltd | 印度快捷货运航空公司 |
KYVTI | Vistara | 維斯塔拉航空 |
KYGOW | GoAir | 印度捷行航空公司 |
KY990 | Lion Airlines | 印度尼西亚狮子航空公司 |
KY126 | Garuda Indonesia (GIA) | 印尼鹰航航空 |
KYSJY | Sriwijaya Air | 三佛齐航空公司 |
KY682 | Loganair Limited | 洛根航空公司 |
KY858 | Africa West (WTA) | 西非航空公司 |
KY236 | ||
KY575 | ||
KY932 | Virgin Atlantic Airways | 英国维珍航空公司 |
KY125 | ||
KY512 | Royal Jordanian | 约旦皇家航空公司 |
KY550 | ||
KYLKE | ||
KY145 | LATAM Cargo Chile(LCO) | 智利拉塔姆航空公司 |
KY45 | LATAM Airlines Group(LAN) | 智利航空公司 |
KY203 | ||
KY675 | Air Macau Company Limited (AMU) | 澳门航空有限公司 |
KY155 | DHL International E.C.(DHX) | 敦豪航空公司(DHX) |
KY999 | Air China Limited | 中国国际航空公司 |
KY784 | China Southern Airlines (CSN) | 中国南方航空公司 |
KY880 | Hainan Airlines | 海南航空公司 |
KY324 | Shandong Airlines | 山东航空公司 |
KY731 | XiaMen Airlines (CXA) | 厦门航空公司 |
KY112 | China Cargo Airlines LTD. (CKK) | 中国东方货运航空公司 |
KY774 | Shanghai Airlines (CSH) | 上海航空公司 |
KY781 | China Eastern Airlines (CES) | 中国东方航空公司 |
KY871 | Suparna Airlines Company limite(Yangtze River Airlines) | 金鹏航空股份有限公司(原扬子江航空) |
KY297 | China Airlines | 台湾中华航空股份有限公司 |
KY525 | ||
KY803 | ||
KY826 | Tianjin Airlines(GCR) | 天津航空有限责任公司 |
KY43 | Dragon Air (HDA) | 港龙航空公司 |
KY128 | HONGKONG EXPRESS(HKE) | 香港快运航空公司 |
KY160 | Cathay Pacific Airways Ltd. (CPA) | 香港国泰航空有限公司 |
KY866 | ||
KY876 | ||
KY987 | China Express Airlines (HXA) | 华夏航空有限公司 |
KY872 | Guangxi Beibu Gulf Airlines | 广西北部湾航空有限责任公司 |
KY700 | ||
KY265 | Far Eastern Air Transport (FEA) | 远东航空公司 |
KY288 | Air Hong Kong (AHK) | 香港华民航空公司 |
海运:
取值 | 英文描述 | 中文描述 |
HYMSK | MAERSK-SEALAND | |
HYCMA | CMA CGM S.A. | |
HYCOSCO | COSCO CONTAINER LINES CO., LTD. | |
HYMSC | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. | |
HYEMC | EVERGREEN MARINE CORPORATION | |
HYHMM | HMM SHIPPING AGENCY CO.LTD | |
HYHPL | HAPAG-LLOYD CONTAINER LINE | |
HYMATSON | MATSON NAVIGATION COMPANY | |
HYMCC | Mercantile Cargo Consolidators(MCC) | |
HYONE | Ocean Network Express | |
HYOOCL | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINES | |
HYPIL | PACIFIC INTERNATIONAL LINES (PTE) LTD. | |
HYRCL | REGIONAL CONTAINER LINES | |
HYSITC | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO., LTD. | |
HYSML | SM LINE Corp. | |
HYTSLINE | T.S.LINES CO., LTD | |
HYWHL | WAN HAI LINES LTD. | |
HYYML | YANG MING MARINE TRANSPORT CORP. | |
HYZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | |
HYCNC | CHENG LIE NAVIGATION (HONG KONG) CO., LTD. | |
HYCUL | CHINA UNITED LINES,.LTD | |
HYHEUNG A | Heung-A Shipping Co.,Ltd. | |
HYIAL | INTERASIA LINE | |
HYJINJIANG | SHANGHAI JINJIANG SHIPPING CO., LTD. | |
HYKMTC | KOREA MARINE TRANSPORT CO., LTD. | |
HYMSL | MINSHENG SHIPPING CO,.LTD. | |
HYSINOTRANS | SINOTRANS CONTAINER LINES CO., LTD. | |
HYSLS | Sea Leads shipping | |
HYZHONGGU | zhonggu shipping | |
HYAPL | AMERICAN PRESIDENT LINES LIMITED | |
HYASL | ASEAN SEAS LINE CO., LIMITED | |
HYBAL | BAL Container Line CO.,LTD | |
HYHAM SUD | Hamburg Sud Group | |
HYONTO | Onto Shipping International Inc | |
HYPAN OCEAN | PAN OCEAN CO., LTD | |
HYSinowell | Shenzhen Sinowell Logistics Group Co.,Ltd. | |
HYTCLC | Taicang Container Lines Co., Ltd. | |
HYSKR | Sinokor Merchant Marine Co., Ltd, | |
HYAAL | Austral Asia Line | |
HYACL | ATLANTIC CONTAINER LINE | |
HYALIANCA | Alianca Navegacao e Logistica Ltda | |
HYANL | ANL CONTAINER LINE PTY LIMITED | |
HYANTONG | Antong Holdings Co.,ltd | |
HYARKAS | Arkas Container Transport S.A. | |
HYBENLINE | BENLINE AGENCIES LTD | |
HYBSL | BALAJI SHIPPING CO.,LTD. | |
HYCCL | CENTRANS INTERNATIONAL MARINE SHIPPING CO.,LTD | |
HYCCNI | COMPANIA CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEANICA S.A. | |
HYCK | CHUN KYUNG Shipping Co.,Ltd. | |
HYCO HEUNG | CO HEUNG SHIPPING CO., LTD. | |
HYCSAV | COMPANIA CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEANICA S.A | |
HYCSCL | CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO., LTD. | |
HYCTS | Coastal line. | |
HYDAL | Deutsche Afrika-Linien | |
HYDELMAS | DELMAS S.A. | |
HYDJS | Dongjin Shipping co, Ltd | |
HYDYS | Dong Young Shipping Co.,Ltd. | |
HYEAS | EAS INTERNATIONAL SHIPPING CO., LTD. | |
HYEIMSKIP | Eimskip | |
H是L | EMIRATES SHIPPING LINE DMCEST | |
HYFCSL | FREIGHT CAPITAL SERVICES LIMITED | |
HYFESCO | FAR-EASTERN SHIPPING CO.,LTD | |
HYFPMC | Formosa Plastics Marine Corp | |
HYFREESEAS | FREESEAS CONTAINER SHIPPING LLC | |
HYGOTO | GOTO SHIPPING INT’L INC. | |
HYGRIMALDI | Grimaldi Group | |
HYGSL | GOLD STAR LINE LTD. | |
HYGSS | Great Southern Shipping Australia Pty. Ltd. | |
HYHANJIN | HANJIN SHIPPING CO., LTD. | |
HYHARBOUR | Harbour-Link Group Bhd | |
HYHARVEST | HARVEST SHIPPING CO.,LTD | |
HYHASCO | SHANGHAI HAIHUA SHIPPING CO.,LTD | |
HYHDSL | Hafiz Darya Shipping Lines Company. | |
HYHUADONG | HUADONG FERRY CO.,LTD | |
HYHUBLINE | HUB SHIPPING SDN BHD | |
HYHXCW | HONGXIANG SHIPPING LINE | |
HYILT | LLOYD TRIESTINO DI NAVIGAZIONE S.P.A. | |
HYJIAODONG | WEIHAI JIAODONG INTERNATIONAL CONTAINER SHIPPING C | |
HYKAMBARA | KAMBARA KISEN CO., LTD. | |
HYKANWAY | KANWAY LINE COMPANY LIMITED | |
HYKLC | Korea Line Corporation | |
HYKLINE | KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | |
HYKYOWA | Kyowa Shipping Co., Ltd. | |
HYLOGIN | Log-In Logistica Intermodal | |
HYMARIANA | MARIANA EXPRESS LINES LIMITED | |
HYMARUBA | MARUBA S.C.A. | |
HYMISC | MISC Berhad | |
HYMOL | MITSUI O.S.K. LINES LTD. | |
HYMWS | MAWEI SHIPPING CO.,LTD | |
HYNAMSUNG | NANSUNG SHIPPING CO.,LTD. | |
HYNBOS | Ningbo Ocean Shipping Co., Ltd | |
HYNCL | NORASIA CONTAINER LINES LTD. | |
HYNDS | NILE DUTCH AFRICA LINE | |
HYNEWPAC | New Pacific Line Co.,Ltd | |
HYNOS | NEW ORIENT LINES | |
HYNSCSA | Nova Scotia Construction Safety Association | |
HYNYK | NIPPON YUSEN KAISHA LINE | |
HYPERMA | PERMA CONTAINER (UK) LINE LTD | |
HYPHL | SHANGHAI PUHAI SHIPPING CO.,LTD. | |
HYPOSA | HAINAN PO SHIPPING CO.,LTD | |
HYQMNS | QINGDAO MARINE NOAH’S ARK SHIPPING CO.,LTD. | |
HYRICKMERS | Rickmers-Linie | |
HYSAFMARINE | SAFMARINE CONTAINER LINES N.V. | |
HYSAMUD | SAMUDERA SHIPPING LINE LTD. | |
HYSASCO | Sahalin shipping company | |
HYSCI | THE SHIPPING CORPORATION OF INDIA LTD. | |
HYSCL | Safmarine | |
HYSHIDAO | SHIDAO FERRY CO.,LTD | |
HYSIMATECH | Simatech Shipping | |
HYSPIL | PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES | |
HYSTX | STX PAN OCEAN CO., LTD | |
HYSWIRE | Swire Shipping Co.,Ltd | |
HYTASMAN | TASMAN ORIENT LINE C.V. | |
HYTMSC | TIANJIN MARINE SHIPPING CO.,LTD. | |
HYTYS | TaiyoungShipping Co., Ltd. | |
HYUAFL | UNITED AFRICA FEEDER LINE | |
HYUASC | UNITED ARAB SHIPPING CO. (S.A.G.) | |
HYUSL | United States Lines LLC | |
HYVASI | VASI Shipping Pte Ltd | |
HYVOLTA | Volta Container Line Private Limited | |
HYWEIDONG | Weidong Ferry Co., Ltd. | |
HYWFL | WIN-FAST LINE LTD. | |
HYWFOE | G2 Ocean Ltd | |
HYWOSCO | WEST OCEAN SHIPPING COMPANY LIMITED |
快递:
取值 | 英文描述 | 中文描述 |
KD190524 | 1688 | 1688 |
KD3131 | 4-72 | 4-72 |
KD190094 | 4PX | 递四方 |
KD9051 | An Post | An Post |
KD100006 | Aramex | Aramex |
KD100044 | Aramex AU (formerly Fastway AU) | Aramex AU (formerly Fastway AU) |
KD100029 | Asendia | Asendia |
KD1151 | Australia Post | Australia Post |
KD1161 | Austrian Post | Austrian Post |
KD2051 | Belpost | Belpost |
KD2061 | Bpost | Bpost |
KD2063 | Bpost International | Bpost International |
KD2171 | Bulgarian Post | Bulgarian Post |
KD3041 | Canada Post | Canada Post |
KD100030 | CDEK | CDEK |
KD3011 | China Post | 中国邮政 |
KD190111 | Chukou1 | 出口易 |
KD20011 | Chunghwa Post | Chunghwa Post |
KD190208 | CNE | CNE |
KD190414 | Comet Tech | 上海彗吉 |
KD2151 | Correios Brazil | Correios Brazil |
KD19181 | Correos Spain | Correos Spain |
KD3191 | Croatian Post | Croatian Post |
KD16101 | CTT | CTT |
KD3221 | Czech Post | Czech Post |
KD190174 | Deppon | 德邦 |
KD100001 | DHL | DHL |
KD7048 | DHL eCommerce Asia | DHL eCommerce Asia |
KD7047 | DHL eCommerce US | DHL eCommerce US |
KD7041 | DHL Paket | DHL Paket |
KD100047 | DHL Parcel (NL) | DHL Parcel (NL) |
KD19244 | Direct Link | Direct Link |
KD100007 | DPD (DE) | DPD (DE) |
KD100010 | DPD (UK) | DPD (UK) |
KD7071 | ELTA | ELTA |
KD190136 | Equick | Equick |
KD100003 | Fedex | Fedex |
KD190002 | FLYT | 飞特物流 |
KD100005 | GLS | GLS |
KD100024 | GLS (IT) | GLS (IT) |
KD100018 | Hermes | Hermes |
KD100031 | Hermes (DE) | Hermes (DE) |
KD8011 | HongKong Post | HongKong Post |
KD9021 | India Post | India Post |
KD9061 | Israel Post | Israel Post |
KD10021 | Japan Post | Japan Post |
KD190302 | JD Worldwide | 京东国际 |
KD190082 | J-NET | 捷网 |
KD11011 | Kaz Post | Kaz Post |
KD190366 | Komon | 可蒙国际 |
KD11051 | Korea Post | Korea Post |
KD11054 | Korea Post (Domestic) | Korea Post (Domestic) |
KD6051 | La Poste | La Poste |
KD12021 | Latvia Post | Latvia Post |
KD100249 | Lazada | Lazada |
KD12101 | Luxembourg Post | Luxembourg Post |
KD8051 | Magyar Posta | Magyar Posta |
KD13134 | MailAmericas | MailAmericas |
KD13141 | Mexico Post | Mexico Post |
KD13211 | Morocco Post | Morocco Post |
KD14061 | New Zealand Post | New Zealand Post |
KD14081 | Norway Post | Norway Post |
KD190205 | Orange Connex | 橙联 |
KD11033 | Parcelforce | Parcelforce |
KD100107 | PFLogistics | PFLogistics |
KD16081 | Poland Post | Poland Post |
KD13051 | Pos Malaysia | Pos Malaysia |
KD9071 | Poste Italiane | Poste Italiane |
KD6041 | Posti | Posti |
KD14044 | PostNL International Mail | PostNL International Mail |
KD4011 | PostNord Danmark | PostNord Danmark |
KD19241 | PostNord Sweden | PostNord Sweden |
KD12084 | PostPlus | PostPlus |
KD20111 | PTT | PTT |
KD190383 | Qyun | 青云物流 |
KD18021 | Romania Post | Romania Post |
KD11031 | Royal Mail | Royal Mail |
KD18031 | Russian Post | Russian Post |
KD100012 | S.F. Express | 顺丰速运 |
KD100040 | Sagawa | Sagawa |
KD100041 | Sagawa Global | Sagawa Global |
KD16061 | Serpost | Serpost |
KD100237 | Shopee | Shopee |
KD19131 | Singapore Post | Singapore Post |
KD19141 | Slovakia Post | Slovakia Post |
KD19171 | South Africa Post | South Africa Post |
KD190324 | STO Express | 申通快递 |
KD190072 | SUNYOU | 顺友物流 |
KD100143 | Swiship | Swiship |
KD19251 | Swiss Post | Swiss Post |
KD20041 | Thailand Post | Thailand Post |
KD100004 | TNT | TNT |
KD190074 | TopYou | 通邮集团 |
KD190112 | UBI | UBI |
KD190341 | uda International | 韵达国际 |
KD21021 | Ukrposhta | Ukrposhta |
KD100134 | UniUni | UniUni |
KD100002 | UPS | UPS |
KD21051 | USPS | USPS |
KD190086 | Wanb Express | Wanb Express |
KD190165 | Wishpost | Wish邮 |
KD190477 | XS Express | 新树物流 |
KD100062 | Yamato | Yamato |
KD190012 | YANWEN | 燕文物流 |
KD190200 | YDH | YDH |
KD100017 | Yodel | Yodel |
KD190157 | YTO Express | 圆通速递 |
KD190008 | YunExpress | 云途物流 |
KD190455 | ZTO Express | 中通快递 |
KD190085 | Wise Express | 万色速递 |
bankNameCN
枚举值 |
安徽省农村信用社 |
安徽新安银行 |
鞍山银行 |
百信银行 |
保定银行 |
北京农商行 |
北京银行 |
渤海银行 |
沧州银行 |
常熟农商银行 |
朝阳银行 |
成都农商银行 |
成都银行 |
承德银行 |
达州市商业银行 |
大连农村商业银行 |
大连银行 |
德州银行 |
东莞农村商业银行 |
东莞银行 |
东亚银行 |
东营莱商村镇银行 |
东营银行 |
鄂尔多斯银行 |
福建海峡银行 |
福建省农村信用社联合社 |
抚顺银行 |
阜新银行 |
富邦华一银行 |
富滇银行 |
甘肃省农村信用社 |
甘肃银行 |
赣州银行 |
广东华兴银行 |
广东南粤银行 |
广东省农村信用社联合社 |
广发银行 |
广西北部湾银行 |
广西壮族自治区农村信用社联合社 |
广州农村商业银行 |
广州银行 |
贵阳农村商业银行 |
贵阳银行 |
贵州省农村信用社联合社 |
贵州银行 |
桂林银行 |
哈尔滨银行 |
海口联合农商银行 |
海南省农村信用社 |
海南银行股份有限公司 |
邯郸银行 |
韩亚银行 |
汉口银行 |
杭州银行 |
河北省农村信用社 |
河北银行 |
河南省农村信用社 |
黑龙江省农村信用社联合社 |
恒丰银行 |
恒生银行 |
衡水市商业银行 |
葫芦岛银行 |
湖北省农信社 |
湖北银行 |
湖南省农村信用社 |
湖商村镇银行 |
湖州银行 |
